매매
08-13 사라짐
10억
- 소재
- 광명시 소하동
- 층
- 9/15
- 동
- 505동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 164/132㎡ (50평)
- 확인일자
- 07-31
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기 광명시 소하동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 101㎡ (38평) | 9건 | 8억 9,000만 ~ 10억 | 0 |
| 119㎡ (44평) | 19건 | 9억 ~ 12억 | 0 |
| 123㎡ (46평) | 1건 | 13억 | 0 |
| 132㎡ (50평) | 2건 | 11억 ~ 11억 5,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 101㎡ (38평) | 0건 | — | 0 |
| 119㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 123㎡ (46평) | 0건 | — | 0 |
| 132㎡ (50평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 매매 | 101㎡ (38평) | 16층 | 8억 8,000만 |
| 07-19 | 매매 | 119㎡ (44평) | 7층 | 9억 2,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 20개 단지 운영 중