월세
10-01 사라짐
5억 / 330만
- 소재
- 서울 서초구 방배동
- 층
- 중/18
- 동
- 106동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 110/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-18
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서초구 방배동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 9건 | 27억 9,800만 ~ 30억 | |
| 84㎡ (33평) | 22건 | 31억 8,800만 ~ 35억 | |
| 121㎡ (46평) | 9건 | 36억 9,500만 ~ 40억 | |
| 147㎡ (53평) | 8건 | 37억 9,000만 ~ 45억 | |
| 216㎡ (76평) | 7건 | 45억 ~ 55억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 2건 | 10억 4,500만 ~ 10억 5,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 11건 | 12억 4,000만 ~ 14억 | 0 |
| 121㎡ (46평) | 5건 | 16억 9,000만 ~ 18억 | |
| 147㎡ (53평) | 2건 | 18억 9,000만 ~ 19억 | |
| 216㎡ (76평) | 7건 | 25억 5,000만 ~ 26억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-26 | 월세 | 84㎡ (33평) | 16층 | 3억 / 360만 |
| 09-18 | 전세 | 59㎡ (25평) | 15층 | 11억 |
| 09-09 | 월세 | 84㎡ (33평) | 2층 | 12억 / 40만 |
| 09-09 | 월세 | 84㎡ (33평) | 8층 | 6억 / 280만 |
| 09-07 | 매매 | 121㎡ (46평) | 7층 | 33억 9,000만 |
| 09-05 | 매매 | 147㎡ (53평) | 11층 | 37억 2,000만 |
| 09-05 | 전세 | 147㎡ (53평) | 8층 | 18억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 32개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 서초구 92개 단지 중