- 소재
- 부산 강서구 신호동
- 층
- 고/20
- 동
- 102동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 176/147㎡ (53평)
- 확인일자
- 08-11
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 강서구 신호동
1,064세대
준공 2013년 14개동
용적률 233%
건폐율 17%
주차 1.01대 현재매물 매매 6 · 임대 3
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 32건
지난 7일간 거래추정 0건 · 8월 29일 사라짐
매매 3억 7,000만 53평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 147㎡ (53평) | 6건 | 3억 3,000만 ~ 4억 2,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 147㎡ (53평) | 1건 | 2억 8,000만 | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 월세 | 84㎡ | 17층 | 6,354만 / 49만 |
| 10-01 | 전세 | 84㎡ | 12층 | 1억 4,326만 |
| 10-01 | 전세 | 84㎡ | 1층 | 1억 4,326만 |
| 09-30 | 전세 | 84㎡ | 14층 | 1억 4,326만 |
| 09-30 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 1억 4,326만 |
| 09-30 | 전세 | 84㎡ | 13층 | 1억 4,326만 |
| 09-29 | 전세 | 59㎡ | 16층 | 1억 1,786만 |
| 09-29 | 전세 | 84㎡ | 19층 | 1억 4,326만 |
| 09-28 | 전세 | 84㎡ | 20층 | 1억 4,326만 |
| 09-28 | 전세 | 59㎡ | 8층 | 1억 1,786만 |
| 09-21 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 1억 4,326만 |
| 09-20 | 전세 | 84㎡ | 11층 | 1억 4,326만 |
| 09-19 | 전세 | 84㎡ | 9층 | 1억 4,326만 |
| 09-18 | 전세 | 59㎡ | 19층 | 1억 1,786만 |
| 09-18 | 전세 | 84㎡ | 15층 | 1억 4,326만 |
| 09-17 | 전세 | 84㎡ | 1층 | 1억 4,326만 |
| 09-17 | 전세 | 84㎡ | 8층 | 1억 4,326만 |
| 09-16 | 전세 | 84㎡ | 11층 | 1억 4,326만 |
| 09-16 | 전세 | 59㎡ | 13층 | 1억 1,786만 |
| 09-15 | 전세 | 59㎡ | 20층 | 1억 1,786만 |
| 09-14 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 1억 4,326만 |
| 09-14 | 전세 | 84㎡ | 4층 | 1억 4,326만 |
| 09-11 | 전세 | 84㎡ | 9층 | 1억 4,326만 |
| 09-11 | 전세 | 59㎡ | 16층 | 1억 1,786만 |
| 09-10 | 전세 | 84㎡ | 17층 | 1억 4,326만 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ | 15층 | 1억 4,326만 |
| 09-08 | 전세 | 84㎡ | 16층 | 1억 4,326만 |
| 09-07 | 전세 | 84㎡ | 17층 | 1억 4,326만 |
| 09-06 | 매매 | 147㎡ (53평) | 8층 | 3억 6,000만 |
| 09-06 | 전세 | 84㎡ | 20층 | 1억 4,326만 |
| 09-04 | 전세 | 59㎡ | 6층 | 1억 1,786만 |
| 09-04 | 전세 | 84㎡ | 10층 | 1억 4,326만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 2개