전세
10-03 사라짐
14억
- 소재
- 서울 송파구 가락동
- 층
- 중/29
- 동
- 401동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 110/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-23
- 직전실거래
- 13억 3,000만 (09-20) 대비 +5.3%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 송파구 가락동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 141건 | 18억 ~ 25억 | 0 |
| 49㎡ (22평) | 47건 | 24억 ~ 32억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 180건 | 25억 ~ 28억 5,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 508건 | 27억 3,000만 ~ 32억 | |
| 99㎡ (38평) | 54건 | 31억 4,000만 ~ 37억 | 0 |
| 110㎡ (42평) | 67건 | 31억 9,000만 ~ 37억 | |
| 110㎡ (43평) | 0건 | — | 0 |
| 130㎡ (49평) | 12건 | 38억 ~ 40억 | 0 |
| 150㎡ (58평) | 2건 | 53억 ~ 55억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 75건 | 6억 5,000만 ~ 11억 | |
| 49㎡ (22평) | 19건 | 8억 5,000만 ~ 9억 7,000만 | |
| 59㎡ (25평) | 32건 | 10억 8,500만 ~ 11억 5,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 233건 | 12억 5,000만 ~ 14억 5,000만 | |
| 99㎡ (38평) | 24건 | 14억 2,500만 ~ 17억 | |
| 110㎡ (42평) | 0건 소진 | — | |
| 110㎡ (43평) | 59건 | 15억 1,500만 ~ 17억 | |
| 130㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 150㎡ (58평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 전세 | 39㎡ (18평) | 10층 | 7억 5,000만 |
| 09-23 | 월세 | 59㎡ (25평) | 4층 | 10억 / 40만 |
| 09-22 | 매매 | 84㎡ (33평) | 9층 | 30억 5,500만 |
| 09-22 | 전세 | 39㎡ (18평) | 21층 | 8억 |
| 09-20 | 전세 | 84㎡ (33평) | 35층 | 13억 3,000만 |
| 09-19 | 월세 | 84㎡ (33평) | 18층 | 3억 / 400만 |
| 09-18 | 월세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 1억 / 410만 |
| 09-18 | 월세 | 84㎡ (33평) | 13층 | 7억 / 250만 |
| 09-18 | 전세 | 84㎡ (33평) | 7층 | 13억 9,000만 |
| 09-17 | 월세 | 99㎡ (38평) | 14층 | 2억 / 560만 |
| 09-15 | 전세 | 84㎡ (33평) | 14층 | 13억 5,000만 |
| 09-15 | 월세 | 39㎡ (18평) | 18층 | 5억 / 130만 |
| 09-14 | 월세 | 84㎡ (33평) | 12층 | 9억 / 150만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (33평) | 28층 | 1억 / 490만 |
| 09-12 | 월세 | 59㎡ (25평) | 4층 | 6억 / 220만 |
| 09-11 | 월세 | 110㎡ (43평) | 27층 | 2억 / 570만 |
| 09-11 | 월세 | 84㎡ (33평) | 29층 | 2억 / 440만 |
| 09-10 | 전세 | 110㎡ (43평) | 3층 | 16억 7,000만 |
| 09-10 | 월세 | 59㎡ (25평) | 13층 | 9억 / 115만 |
| 09-09 | 월세 | 39㎡ (18평) | 15층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-08 | 월세 | 39㎡ (18평) | 7층 | 6,156만 / 56만 |
| 09-08 | 월세 | 39㎡ (18평) | 7층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 25층 | 1억 6,622만 / 22만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 16층 | 1억 6,622만 / 22만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 1층 | 6,840만 / 62만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 21층 | 6,156만 / 56만 |
| 09-07 | 월세 | 59㎡ (25평) | 2층 | 3억 / 320만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 32층 | 6,840만 / 62만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 1층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 1층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 49㎡ (22평) | 1층 | 3억 5,000만 / 250만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 13층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 25층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 21층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 4층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 13층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 21층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 14층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 16층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 11층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 32층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 29층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-06 | 월세 | 84㎡ (33평) | 20층 | 8억 / 215만 |
| 09-05 | 월세 | 84㎡ (33평) | 28층 | 9억 5,000만 / 160만 |
| 09-05 | 전세 | 84㎡ (33평) | 11층 | 13억 5,000만 |
| 09-05 | 월세 | 84㎡ (33평) | 24층 | 5,000만 / 490만 |
| 09-03 | 월세 | 110㎡ (43평) | 30층 | 2억 / 550만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 465개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 송파구 97개 단지 중