전세
09-30 사라짐
3억 8,000만
- 소재
- 부산 남구 대연동
- 층
- 고/29
- 동
- 107동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 84/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 09-15
- 직전실거래
- 3억 8,000만 (09-23) 대비 0%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 남구 대연동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 12건 | 2억 6,800만 ~ 3억 | |
| 50㎡ (22평) | 10건 | 4억 9,500만 ~ 5억 4,500만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 41건 | 6억 5,000만 ~ 7억 3,000만 | |
| 72㎡ (29평) | 1건 | 8억 2,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 11건 | 8억 2,000만 ~ 10억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 2건 | 2억 2,000만 | 0 |
| 50㎡ (22평) | 2건 | 3억 ~ 3억 2,000만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 3건 | 3억 9,000만 ~ 4억 | |
| 72㎡ (29평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (33평) | 1건 | 5억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 전세 | 59㎡ (25평) | 22층 | 3억 8,500만 |
| 09-23 | 전세 | 59㎡ (25평) | 4층 | 3억 8,000만 |
| 09-12 | 전세 | 59㎡ (25평) | 16층 | 3억 9,500만 |
| 09-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 16층 | 6억 7,600만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 8개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 부산 남구 33개 단지 중