월세
08-30 사라짐
7,900만 / 50만
- 소재
- 경기 수원시 오목천동
- 층
- 9/18
- 동
- 101동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 85/59㎡ (26평)
- 확인일자
- 08-27
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 수원시 권선구 오목천동
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 월세 | 84㎡ | 12층 | 9,790만 / 63만 |
| 10-01 | 월세 | 74㎡ | 7층 | 1억 3,800만 / 43만 |
| 10-01 | 월세 | 84㎡ | 16층 | 9,790만 / 62만 |
| 09-29 | 월세 | 74㎡ | 15층 | 8,600만 / 58만 |
| 09-28 | 월세 | 84㎡ | 16층 | 9,790만 / 63만 |
| 09-17 | 월세 | 84㎡ | 4층 | 9,790만 / 63만 |
| 09-16 | 월세 | 84㎡ | 16층 | 9,790만 / 63만 |
| 09-11 | 월세 | 74㎡ | 4층 | 8,600만 / 57만 |
| 09-10 | 월세 | 84㎡ | 16층 | 9,790만 / 63만 |
| 09-10 | 월세 | 74㎡ | 8층 | 8,600만 / 58만 |
| 09-08 | 월세 | 84㎡ | 1층 | 9,790만 / 60만 |
| 09-07 | 월세 | 84㎡ | 10층 | 9,790만 / 63만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개