월세
10-01 사라짐
1,000만 / 100만
- 소재
- 서울 서대문구 북아현동
- 층
- 중/20
- 동
- 104동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 151/119㎡ (46평)
- 확인일자
- 09-28
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서대문구 북아현동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 52㎡ (22평) | 4건 | 16억 7,000만 | 0 |
| 55㎡ (24평) | 11건 | 17억 8,000만 ~ 18억 | 0 |
| 59㎡ (27평) | 37건 | 18억 ~ 20억 | |
| 84㎡ (34평) | 34건 | 21억 ~ 24억 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 52㎡ (22평) | 0건 | — | 0 |
| 55㎡ (24평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (27평) | 12건 | 8억 ~ 8억 3,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (35평) | 12건 | 9억 ~ 10억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-21 | 월세 | 59㎡ (27평) | 9층 | 6억 9,000만 / 30만 |
| 09-15 | 전세 | 84㎡ (35평) | 16층 | 8억 9,500만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (35평) | 9층 | 7억 7,000만 / 12만 |
| 09-08 | 전세 | 59㎡ (27평) | 10층 | 7억 7,000만 |
| 09-05 | 전세 | 84㎡ (35평) | 7층 | 7억 2,000만 |
| 09-04 | 월세 | 84㎡ (35평) | 2층 | 2억 / 345만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 57개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 서대문구 50개 단지 중