월세
10-02 사라짐
4,000만 / 166만
- 소재
- 서울 마포구 도화동
- 층
- 저/37
- 동
- 1동
- 향
- 북서향
- 공급/전용
- 76/59㎡ (23평)
- 확인일자
- 10-01
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 마포구 도화동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (15평) | 6건 | 5억 3,000만 ~ 5억 9,000만 | 0 |
| 38㎡ (15평) | 31건 | 5억 3,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 49㎡ (19평) | 1건 | 9억 | 0 |
| 75㎡ (30평) | 3건 | 15억 | 0 |
| 79㎡ (31평) | 4건 | 16억 5,000만 ~ 17억 5,000만 | 0 |
| 82㎡ (32평) | 11건 | 15억 ~ 16억 | 0 |
| 85㎡ (33평) | 6건 | 17억 ~ 19억 | 0 |
| 125㎡ (49평) | 1건 | 27억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (15평) | 0건 | — | 0 |
| 38㎡ (15평) | 0건 소진 | — | |
| 49㎡ (19평) | 0건 | — | 0 |
| 75㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 79㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 82㎡ (32평) | 1건 | 8억 | 0 |
| 85㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 125㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 매매 | 36㎡ (15평) | 15층 | 5억 9,700만 |
| 09-30 | 월세 | 38㎡ (15평) | 10층 | 1,000만 / 139만 |
| 09-19 | 월세 | 38㎡ (15평) | 12층 | 1억 / 120만 |
| 09-09 | 월세 | 38㎡ (15평) | 14층 | 2,000만 / 140만 |
| 09-07 | 월세 | 59㎡ | 19층 | 3억 / 180만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 25개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 마포구 71개 단지 중