전세
10-02 사라짐
3억 3,000만
- 소재
- 경기 의정부시 용현동
- 층
- 중/35
- 동
- 1103동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 81/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 09-30
- 직전실거래
- 3억 6,000만 (08-11) 대비 -8.3%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 의정부시 용현동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (20평) | 6건 | 4억 4,000만 ~ 5억 | 0 |
| 59㎡ (24평) | 54건 | 5억 5,500만 ~ 7억 | |
| 75㎡ (30평) | 24건 | 6억 3,000만 ~ 7억 3,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 51건 | 7억 ~ 8억 5,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 105㎡ (42평) | 18건 | 9억 3,000만 ~ 17억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (20평) | 0건 소진 | — | |
| 59㎡ (24평) | 0건 소진 | — | |
| 75㎡ (30평) | 0건 소진 | — | |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | |
| 84㎡ (34평) | 1건 | 4억 5,000만 | 0 |
| 105㎡ (42평) | 1건 | 6억 5,000만 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 전세 | 84㎡ (34평) | 8층 | 4억 2,000만 |
| 09-28 | 전세 | 49㎡ (20평) | 7층 | 2억 1,190만 |
| 09-28 | 전세 | 49㎡ (20평) | 16층 | 2억 1,190만 |
| 09-28 | 전세 | 49㎡ (20평) | 9층 | 2억 1,190만 |
| 09-23 | 매매 | 75㎡ (30평) | 3층 | 6억 4,500만 |
| 09-23 | 매매 | 49㎡ (20평) | 7층 | 4억 6,000만 |
| 09-23 | 전세 | 49㎡ (20평) | 24층 | 3억 |
| 09-22 | 매매 | 59㎡ (24평) | 28층 | 5억 9,800만 |
| 09-20 | 월세 | 59㎡ (24평) | 23층 | 3억 / 25만 |
| 09-17 | 매매 | 84㎡ (34평) | 7층 | 7억 5,500만 |
| 09-16 | 전세 | 49㎡ (20평) | 26층 | 2억 9,000만 |
| 09-16 | 월세 | 84㎡ (34평) | 27층 | 1억 / 150만 |
| 09-12 | 월세 | 59㎡ (24평) | 24층 | 4,000만 / 160만 |
| 09-12 | 전세 | 75㎡ (30평) | 17층 | 4억 2,000만 |
| 09-09 | 전세 | 49㎡ (20평) | 19층 | 2억 1,190만 |
| 09-09 | 전세 | 49㎡ (20평) | 3층 | 2억 1,190만 |
| 09-08 | 전세 | 49㎡ (20평) | 2층 | 2억 1,190만 |
| 09-08 | 전세 | 49㎡ (20평) | 23층 | 2억 1,190만 |
| 09-07 | 매매 | 59㎡ (24평) | 15층 | 5억 4,500만 |
| 09-07 | 전세 | 105㎡ (42평) | 28층 | 5억 7,000만 |
| 09-07 | 전세 | 49㎡ (20평) | 2층 | 2억 1,190만 |
| 09-07 | 전세 | 49㎡ (20평) | 24층 | 2억 1,190만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 22개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 의정부시 39개 단지 중