전세
09-30 사라짐
3억 2,000만
- 소재
- 광주 서구 화정동
- 층
- 저/30
- 동
- 117동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 78/59㎡ (24평)
- 확인일자
- 09-15
- 직전실거래
- 3억 (06-27) 대비 +6.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
광주광역시 서구 화정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 22건 | 4억 6,000만 ~ 5억 3,000만 | 0 |
| 76㎡ (30평) | 35건 | 5억 6,000만 ~ 6억 3,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 63건 | 6억 7,000만 ~ 8억 | |
| 110㎡ (43평) | 16건 | 9억 ~ 11억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 0건 소진 | — | |
| 76㎡ (30평) | 12건 | 3억 8,000만 ~ 4억 | |
| 84㎡ (33평) | 13건 | 4억 ~ 4억 5,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 110㎡ (43평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 매매 | 76㎡ (30평) | 29층 | 6억 1,800만 |
| 09-23 | 매매 | 84㎡ (34평) | 25층 | 7억 2,000만 |
| 09-19 | 매매 | 84㎡ (34평) | 22층 | 7억 1,700만 |
| 09-19 | 월세 | 84㎡ (34평) | 29층 | 5,000만 / 140만 |
| 09-18 | 매매 | 76㎡ (30평) | 10층 | 5억 5,500만 |
| 09-17 | 매매 | 76㎡ (30평) | 5층 | 5억 9,000만 |
| 09-15 | 매매 | 76㎡ (30평) | 11층 | 5억 6,200만 |
| 09-13 | 매매 | 76㎡ (30평) | 30층 | 5억 6,500만 |
| 09-12 | 매매 | 76㎡ (30평) | 28층 | 5억 9,900만 |
| 09-12 | 매매 | 84㎡ (34평) | 7층 | 6억 6,800만 |
| 09-10 | 전세 | 76㎡ (30평) | 19층 | 3억 6,000만 |
| 09-09 | 월세 | 84㎡ (34평) | 17층 | 1억 / 120만 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ (34평) | 8층 | 4억 3,000만 |
| 09-07 | 전세 | 76㎡ (30평) | 14층 | 3억 6,000만 |
| 09-05 | 매매 | 84㎡ (34평) | 15층 | 7억 700만 |
| 09-05 | 매매 | 76㎡ (30평) | 24층 | 5억 9,800만 |
| 09-05 | 매매 | 84㎡ (34평) | 26층 | 7억 3,400만 |
| 09-05 | 전세 | 76㎡ (30평) | 23층 | 3억 6,000만 |
| 09-04 | 매매 | 59㎡ (24평) | 21층 | 4억 8,000만 |
| 09-03 | 월세 | 59㎡ (24평) | 9층 | 3,000만 / 105만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 15개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 광주 서구 14개 단지 중