월세
10-01 사라짐
1억 7,000만 / 20만
- 소재
- 부산 서구 서대신동2가
- 층
- 고/10
- 동
- 108동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 61/39㎡ (18평)
- 확인일자
- 09-10
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 서구 서대신동2가
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 1건 | 2억 500만 | 0 |
| 49㎡ (23평) | 1건 | 3억 2,500만 | 0 |
| 59㎡ (24평) | 14건 | 4억 4,500만 ~ 5억 500만 | 0 |
| 76㎡ (31평) | 13건 | 6억 2,000만 ~ 6억 7,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 35건 | 5억 6,000만 ~ 7억 5,000만 | |
| 114㎡ (46평) | 15건 | 7억 3,000만 ~ 9억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (23평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (24평) | 1건 | 3억 5,000만 | 0 |
| 76㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 114㎡ (46평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 매매 | 84㎡ (34평) | 3층 | 6억 |
| 09-20 | 매매 | 84㎡ (34평) | 7층 | 5억 8,500만 |
| 09-19 | 매매 | 59㎡ (24평) | 2층 | 4억 5,350만 |
| 09-12 | 매매 | 84㎡ (34평) | 17층 | 6억 4,500만 |
| 09-06 | 매매 | 76㎡ (31평) | 15층 | 5억 9,600만 |
| 09-05 | 매매 | 76㎡ (31평) | 6층 | 5억 8,000만 |
| 09-05 | 월세 | 59㎡ (24평) | 1층 | 2억 / 50만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 2개