매매
10-02 사라짐
7억 5,000만
- 소재
- 경기 평택시 고덕동
- 층
- 고/25
- 동
- 1322동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 112/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 09-29
- 직전실거래
- 7억 3,000만 (10-01) 대비 +2.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 평택시 고덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 75㎡ (30평) | 19건 | 6억 2,000만 ~ 6억 8,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 82건 | 6억 5,000만 ~ 7억 5,000만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 75㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 2건 | 3억 2,000만 ~ 3억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 매매 | 84㎡ (34평) | 12층 | 7억 3,000만 |
| 09-29 | 매매 | 84㎡ (34평) | 8층 | 7억 |
| 09-29 | 월세 | 75㎡ (30평) | 25층 | 3,000만 / 150만 |
| 09-27 | 매매 | 84㎡ (34평) | 18층 | 6억 7,500만 |
| 09-23 | 매매 | 75㎡ (30평) | 20층 | 6억 600만 |
| 09-20 | 매매 | 84㎡ (34평) | 17층 | 7억 4,000만 |
| 09-18 | 월세 | 84㎡ (34평) | 2층 | 3,000만 / 150만 |
| 09-16 | 매매 | 84㎡ (34평) | 7층 | 6억 7,500만 |
| 09-13 | 매매 | 84㎡ (34평) | 7층 | 6억 8,500만 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ (34평) | 5층 | 3억 4,500만 |
| 09-06 | 매매 | 84㎡ (34평) | 3층 | 6억 9,500만 |
| 09-06 | 전세 | 84㎡ (34평) | 25층 | 3억 5,000만 |
| 09-03 | 매매 | 84㎡ (34평) | 8층 | 6억 9,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 6개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 평택시 70개 단지 중