월세
08-13 사라짐
1억 / 750만
- 소재
- 광진구 자양동
- 층
- 고/58
- 동
- A동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 176/139㎡ (53평)
- 확인일자
- 08-01
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 광진구 자양동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 96㎡ (37평) | 7건 | 22억 9,000만 ~ 23억 | 0 |
| 100㎡ (38평) | 8건 | 23억 | 0 |
| 110㎡ (43평) | 6건 | 27억 4,000만 ~ 30억 | 0 |
| 119㎡ (46평) | 0건 | — | 0 |
| 127㎡ (49평) | 12건 | 25억 9,500만 ~ 30억 | 0 |
| 135㎡ (52평) | 8건 | 27억 ~ 27억 5,000만 | 0 |
| 139㎡ (53평) | 37건 | 26억 5,000만 ~ 36억 | 0 |
| 163㎡ (63평) | 48건 | 29억 ~ 40억 | 0 |
| 177㎡ (68평) | 7건 | 33억 9,000만 ~ 43억 | 0 |
| 187㎡ (72평) | 8건 | 44억 4,000만 ~ 44억 5,000만 | 0 |
| 193㎡ (74평) | 2건 | 49억 ~ 80억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 96㎡ (37평) | 0건 | — | 0 |
| 100㎡ (38평) | 7건 | 12억 4,000만 ~ 12억 5,000만 | 0 |
| 110㎡ (43평) | 0건 | — | 0 |
| 119㎡ (46평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 127㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 135㎡ (52평) | 0건 | — | 0 |
| 139㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
| 163㎡ (63평) | 12건 | 18억 4,000만 ~ 20억 | 1 |
| 177㎡ (68평) | 0건 | — | 0 |
| 187㎡ (72평) | 0건 | — | 0 |
| 193㎡ (74평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-31 | 전세 | 100㎡ (38평) | 48층 | 12억 5,000만 |
| 07-21 | 월세 | 163㎡ (63평) | 28층 | 2억 / 750만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 3개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광진구 35개 단지 운영 중