매매
09-18 사라짐
1억 1,500만
- 소재
- 부산 사하구 장림동
- 층
- 21/25
- 동
- 107동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 77/59㎡ (23평)
- 확인일자
- 09-03
- 직전실거래
- 1억 2,750만 (09-15) 대비 -9.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 사하구 장림동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (20평) | 34건 | 7,500만 ~ 1억 2,000만 | 0 |
| 59㎡ (23평) | 24건 | 1억 1,300만 ~ 1억 4,500만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (20평) | 1건 | 8,500만 | 0 |
| 59㎡ (23평) | 1건 | 1억 500만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 | 월세 | 49㎡ (20평) | 23층 | 2,000만 / 30만 |
| 09-22 | 매매 | 59㎡ (23평) | 24층 | 1억 400만 |
| 09-15 | 매매 | 59㎡ (23평) | 12층 | 1억 2,750만 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (23평) | 21층 | 1억 500만 |
| 09-13 | 매매 | 49㎡ (20평) | 6층 | 9,000만 |
| 09-09 | 매매 | 49㎡ (20평) | 8층 | 9,500만 |
| 09-09 | 월세 | 49㎡ (20평) | 13층 | 7,500만 / 10만 |
| 09-07 | 매매 | 59㎡ (23평) | 24층 | 1억 500만 |
| 09-06 | 매매 | 49㎡ (20평) | 3층 | 8,900만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개