전세
10-02 사라짐
2억 7,000만
- 소재
- 경기 평택시 고덕동
- 층
- 저/12
- 동
- 928동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 81/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 10-01
- 직전실거래
- 2억 6,000만 (10-01) 대비 +3.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 평택시 고덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 159건 | 3억 2,000만 ~ 4억 7,000만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 14건 | 2억 7,000만 ~ 3억 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 전세 | 59㎡ (25평) | 17층 | 2억 6,000만 |
| 09-30 | 전세 | 59㎡ (25평) | 19층 | 2억 7,000만 |
| 09-23 | 전세 | 59㎡ (25평) | 2층 | 2억 7,000만 |
| 09-20 | 매매 | 59㎡ (25평) | 6층 | 3억 6,500만 |
| 09-19 | 매매 | 59㎡ (25평) | 19층 | 3억 5,900만 |
| 09-18 | 전세 | 59㎡ (25평) | 13층 | 2억 6,000만 |
| 09-17 | 매매 | 59㎡ (25평) | 12층 | 3억 7,600만 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (25평) | 10층 | 3억 8,600만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 13층 | 3억 5,000만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 11층 | 3억 8,000만 |
| 09-07 | 매매 | 59㎡ (25평) | 8층 | 3억 7,000만 |
| 09-03 | 매매 | 59㎡ (25평) | 10층 | 3억 7,000만 |
| 09-03 | 월세 | 59㎡ (25평) | 3층 | 1,000만 / 130만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 25개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 평택시 70개 단지 중