관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 평택시 고덕동
660세대
준공 2020년 13개동
용적률 159%
건폐율 18%
주차 1.27대 현재매물 매매 0 · 임대 0
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 10건
지난 7일간 거래추정 0건
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-27 | 월세 | 99㎡ | 1층 | 1억 2,800만 / 54만 |
| 09-23 | 월세 | 105㎡ | 4층 | 1억 7,200만 / 47만 |
| 09-18 | 월세 | 99㎡ | 4층 | 4,800만 / 78만 |
| 09-18 | 월세 | 84㎡ | 17층 | 1억 6,000만 / 30만 |
| 09-17 | 월세 | 84㎡ | 5층 | 4,000만 / 67만 |
| 09-17 | 월세 | 84㎡ | 5층 | 1억 6,000만 / 30만 |
| 09-16 | 월세 | 69㎡ | 3층 | 1억 2,500만 / 22만 |
| 09-15 | 월세 | 84㎡ | 1층 | 1억 6,000만 / 30만 |
| 09-08 | 월세 | 84㎡ | 4층 | 1억 6,000만 / 30만 |
| 09-03 | 월세 | 84㎡ | 11층 | 2,800만 / 61만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 0개
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.
평택시 다른 단지 신호
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 평택시 70개 단지 중