매매
09-30 사라짐
7억 1,000만
- 소재
- 인천 부평구 청천동
- 층
- 10/33
- 동
- 214동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 110/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-28
- 직전실거래
- 7억 (09-19) 대비 +1.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
인천광역시 부평구 청천동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 37㎡ (18평) | 9건 | 3억 ~ 3억 3,500만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 289건 | 4억 8,900만 ~ 6억 1,000만 | |
| 67㎡ (28평) | 48건 | 5억 9,000만 ~ 7억 | |
| 84㎡ (33평) | 103건 | 6억 5,000만 ~ 8억 | |
| 117㎡ (48평) | 1건 | 14억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 37㎡ (18평) | 22건 | 2억 2,000만 ~ 2억 4,000만 | |
| 59㎡ (25평) | 3건 | 3억 6,000만 ~ 3억 7,000만 | |
| 67㎡ (28평) | 5건 | 4억 2,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 12건 | 4억 4,000만 ~ 4억 7,000만 | |
| 117㎡ (48평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 매매 | 67㎡ (28평) | 17층 | 5억 8,000만 |
| 09-28 | 매매 | 59㎡ (25평) | 16층 | 5억 1,500만 |
| 09-23 | 전세 | 59㎡ (25평) | 24층 | 3억 5,000만 |
| 09-21 | 매매 | 59㎡ (25평) | 13층 | 5억 |
| 09-19 | 매매 | 59㎡ (25평) | 29층 | 5억 1,500만 |
| 09-19 | 매매 | 59㎡ (25평) | 11층 | 5억 1,500만 |
| 09-19 | 매매 | 59㎡ (25평) | 3층 | 5억 |
| 09-19 | 매매 | 59㎡ (25평) | 32층 | 5억 1,000만 |
| 09-19 | 매매 | 84㎡ (33평) | 24층 | 7억 |
| 09-19 | 월세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 5,000만 / 150만 |
| 09-18 | 월세 | 37㎡ (18평) | 17층 | 8,740만 / 42만 |
| 09-17 | 전세 | 84㎡ (33평) | 19층 | 4억 5,000만 |
| 09-17 | 월세 | 37㎡ (18평) | 9층 | 8,280만 / 39만 |
| 09-17 | 월세 | 37㎡ (18평) | 37층 | 6,900만 / 33만 |
| 09-17 | 월세 | 37㎡ (18평) | 2층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 매매 | 84㎡ (33평) | 25층 | 7억 3,000만 |
| 09-16 | 매매 | 59㎡ (25평) | 29층 | 5억 2,000만 |
| 09-16 | 전세 | 84㎡ (33평) | 2층 | 4억 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 20층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 40층 | 7,820만 / 37만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 38층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 15층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 10층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 33층 | 8,280만 / 39만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 18층 | 8,740만 / 42만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 3층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 39층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 12층 | 7,820만 / 37만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 24층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 26층 | 8,740만 / 42만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 34층 | 8,740만 / 42만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 26층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (18평) | 4층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 매매 | 59㎡ (25평) | 16층 | 5억 1,000만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 30층 | 8,280만 / 39만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 13층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 40층 | 8,280만 / 39만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 27층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 18층 | 8,280만 / 39만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 17층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 29층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 29층 | 7,820만 / 37만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 2층 | 8,280만 / 39만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 23층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 10층 | 8,280만 / 39만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 4층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 11층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 24층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 26층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-15 | 월세 | 37㎡ (18평) | 28층 | 9,200만 / 44만 |
| 09-14 | 매매 | 84㎡ (33평) | 37층 | 7억 1,500만 |
| 09-14 | 전세 | 37㎡ (18평) | 24층 | 2억 3,200만 |
| 09-12 | 매매 | 84㎡ (33평) | 9층 | 6억 8,500만 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (25평) | 41층 | 5억 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (25평) | 29층 | 5억 4,000만 |
| 09-12 | 월세 | 59㎡ (25평) | 23층 | 4,000만 / 150만 |
| 09-12 | 전세 | 37㎡ (18평) | 30층 | 2억 3,000만 |
| 09-11 | 매매 | 84㎡ (33평) | 37층 | 7억 1,800만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 10층 | 5억 2,500만 |
| 09-09 | 매매 | 59㎡ (25평) | 2층 | 5억 500만 |
| 09-09 | 월세 | 84㎡ (33평) | 11층 | 3,000만 / 185만 |
| 09-06 | 매매 | 59㎡ (25평) | 9층 | 5억 2,000만 |
| 09-06 | 매매 | 59㎡ (25평) | 37층 | 5억 3,000만 |
| 09-06 | 전세 | 37㎡ (18평) | 23층 | 2억 3,000만 |
| 09-06 | 전세 | 59㎡ (25평) | 22층 | 3억 7,000만 |
| 09-03 | 매매 | 59㎡ (25평) | 36층 | 5억 3,400만 |
| 09-03 | 월세 | 59㎡ (25평) | 23층 | 4,000만 / 150만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 48개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 부평구 86개 단지 중