매매
10-03 사라짐
9억 9,000만
- 소재
- 경기 안양시 관양동
- 층
- 중/20
- 동
- 314동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 83/60㎡ (25평)
- 확인일자
- 09-23
- 직전실거래
- 9억 2,000만 (09-09) 대비 +7.6%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 안양시 동안구 관양동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 37㎡ (15평) | 32건 | 5억 ~ 6억 6,500만 | |
| 50㎡ (21평) | 13건 | 8억 ~ 9억 | |
| 60㎡ (25평) | 9건 | 9억 7,000만 ~ 12억 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 37㎡ (15평) | 0건 소진 | — | |
| 50㎡ (21평) | 3건 | 3억 3,000만 ~ 3억 5,000만 | |
| 60㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 전세 | 37㎡ (15평) | 2층 | 2억 4,000만 |
| 09-22 | 매매 | 50㎡ (21평) | 15층 | 8억 4,900만 |
| 09-19 | 매매 | 50㎡ (21평) | 7층 | 8억 6,000만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (15평) | 5층 | 1,000만 / 95만 |
| 09-16 | 월세 | 37㎡ (15평) | 5층 | 1,000만 / 97만 |
| 09-12 | 매매 | 37㎡ (15평) | 12층 | 5억 5,500만 |
| 09-12 | 월세 | 60㎡ (25평) | 11층 | 4,800만 / 165만 |
| 09-11 | 전세 | 50㎡ (21평) | 14층 | 2억 6,500만 |
| 09-10 | 매매 | 37㎡ (15평) | 11층 | 5억 4,000만 |
| 09-09 | 매매 | 60㎡ (25평) | 15층 | 9억 2,000만 |
| 09-09 | 매매 | 50㎡ (21평) | 8층 | 8억 500만 |
| 09-09 | 월세 | 50㎡ (21평) | 3층 | 1억 / 100만 |
| 09-07 | 전세 | 50㎡ (21평) | 2층 | 3억 3,000만 |
| 09-04 | 전세 | 37㎡ (15평) | 10층 | 2억 3,000만 |
| 09-03 | 월세 | 37㎡ (15평) | 4층 | 5,000만 / 60만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 57개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 동안구 58개 단지 중