- 소재
- 경기 안산시 초지동
- 층
- 2/5
- 동
- 1306동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 54/39㎡ (16평)
- 확인일자
- 09-15
- 직전실거래
- 1억 7,000만 (09-28) 대비 0%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 안산시 단원구 초지동
940세대
준공 2002년 20개동
용적률 126%
건폐율 18%
주차 0.82대 현재매물 매매 37 · 임대 2
- 지난 30일간 거래추정
- 1건
- 지난 30일간 실거래신고
- 10건
지난 7일간 거래추정 1건 전주 대비 ▲1 · 9월 29일 사라짐
전세 1억 7,000만 16평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (16평) | 16건 | 2억 700만 ~ 2억 5,000만 | 0 |
| 51㎡ (21평) | 25건 | 2억 5,900만 ~ 3억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (16평) | 1건 | 1억 7,000만 | |
| 51㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 전세 | 51㎡ (21평) | 2층 | 2억 3,000만 |
| 09-28 | 월세 | 51㎡ (21평) | 8층 | 2,000만 / 100만 |
| 09-28 | 전세 | 39㎡ (16평) | 2층 | 1억 7,000만 |
| 09-18 | 매매 | 51㎡ (21평) | 10층 | 3억 800만 |
| 09-16 | 매매 | 51㎡ (21평) | 6층 | 3억 |
| 09-14 | 전세 | 39㎡ (16평) | 2층 | 1억 7,500만 |
| 09-07 | 매매 | 51㎡ (21평) | 5층 | 2억 8,500만 |
| 09-06 | 매매 | 51㎡ (21평) | 8층 | 2억 9,700만 |
| 09-05 | 매매 | 39㎡ (16평) | 2층 | 2억 1,300만 |
| 09-04 | 전세 | 51㎡ (21평) | 9층 | 1억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 1개