매매
10-02 사라짐
3억 7,500만
- 소재
- 경기 고양시 화정동
- 층
- 9/20
- 동
- 1505동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 83/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 10-02
- 직전실거래
- 3억 7,000만 (09-27) 대비 +1.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 고양시 덕양구 화정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 27건 | 3억 1,500만 ~ 4억 5,000만 | |
| 59㎡ (26평) | 48건 | 3억 6,000만 ~ 4억 5,000만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (26평) | 2건 | 3억 1,000만 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-27 | 매매 | 59㎡ (26평) | 17층 | 3억 7,000만 |
| 09-18 | 매매 | 59㎡ (26평) | 11층 | 4억 2,500만 |
| 09-17 | 매매 | 59㎡ (26평) | 2층 | 3억 5,400만 |
| 09-16 | 전세 | 59㎡ (26평) | 12층 | 3억 3,000만 |
| 09-16 | 월세 | 59㎡ (26평) | 17층 | 1억 5,000만 / 75만 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (26평) | 17층 | 4억 1,000만 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (26평) | 11층 | 3억 8,500만 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (26평) | 5층 | 3억 6,000만 |
| 09-11 | 매매 | 59㎡ (26평) | 17층 | 3억 9,000만 |
| 09-08 | 매매 | 59㎡ (26평) | 5층 | 3억 5,500만 |
| 09-05 | 매매 | 59㎡ (26평) | 20층 | 3억 6,300만 |
| 09-05 | 매매 | 59㎡ (26평) | 7층 | 3억 5,300만 |
| 09-03 | 매매 | 59㎡ (26평) | 9층 | 3억 9,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 21개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 덕양구 50개 단지 중