매매
10-02 사라짐
9억 6,000만
- 소재
- 경기 광명시 광명동
- 층
- 6/30
- 동
- 107동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 54/39㎡ (16평)
- 확인일자
- 10-02
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 광명시 광명동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (16평) | 5건 | 8억 2,800만 ~ 8억 3,000만 | |
| 49㎡ (20평) | 0건 소진 | — | |
| 49㎡ (21평) | 11건 | 8억 8,000만 ~ 9억 8,000만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 2건 | 12억 2,000만 ~ 12억 4,000만 | |
| 74㎡ (31평) | 18건 | 13억 2,800만 ~ 15억 | |
| 84㎡ (35평) | 24건 | 13억 5,000만 ~ 15억 5,000만 | |
| 112㎡ (46평) | 3건 | 22억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (16평) | 8건 | 3억 6,800만 ~ 4억 | |
| 49㎡ (20평) | 24건 | 4억 3,000만 ~ 4억 5,500만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (25평) | 4건 | 3억 7,000만 ~ 6억 5,000만 | |
| 74㎡ (31평) | 12건 | 7억 ~ 8억 | |
| 84㎡ (35평) | 0건 소진 | — | |
| 112㎡ (46평) | 0건 | — | 0 |
사라진 매물 누적 45개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 광명시 58개 단지 중