관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
이문아이파크자이
서울특별시 동대문구 이문동
현재매물 매매 2 · 임대 14
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 54건
지난 7일간 거래추정 0건
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 1건 | 20억 8,000만 | 0 |
| 102㎡ (42평) | 1건 | 21억 | 0 |
| 139㎡ (58평) | 0건 | — | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 6건 | 7억 5,000만 ~ 7억 8,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 2건 | 9억 5,000만 | 0 |
| 102㎡ (42평) | 0건 | — | 0 |
| 139㎡ (58평) | 2건 | 21억 | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-06 | 전세 | 59㎡ (25평) | 38층 | 7억 5,000만 |
| 07-24 | 전세 | 41㎡ | 18층 | 3억 2,214만 |
| 07-24 | 전세 | 41㎡ | 5층 | 3억 2,214만 |
| 07-24 | 전세 | 41㎡ | 33층 | 3억 2,214만 |
| 07-24 | 전세 | 41㎡ | 11층 | 3억 2,214만 |
| 07-24 | 전세 | 41㎡ | 18층 | 3억 2,214만 |
| 07-24 | 월세 | 84㎡ (34평) | 12층 | 1억 5,000만 / 330만 |
| 07-24 | 전세 | 41㎡ | 16층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 22층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 17층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 11층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 12층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 3층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 12층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 4층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 15층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 8층 | 3억 2,214만 |
| 07-23 | 전세 | 41㎡ | 7층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 5층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 11층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 36층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 16층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 32층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 18층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 3층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 30층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 21층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 29층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 20층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 16층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 16층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 4층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 16층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 5층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 19층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 10층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 17층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 8층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 4층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 28층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 15층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 6층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 8층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 15층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 17층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 16층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 8층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 10층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 25층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 30층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 20층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 7층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 10층 | 3억 2,214만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ | 22층 | 3억 2,214만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 0개
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.
동대문구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 동대문구 62개 단지 운영 중