매매
10-01 사라짐
4억 6,000만
- 소재
- 경기 수원시 금곡동
- 층
- 저/18
- 동
- 107동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 107/84㎡ (32평)
- 확인일자
- 09-30
- 직전실거래
- 3억 9,800만 (09-16) 대비 +15.6%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 수원시 권선구 금곡동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 1건 | 3억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (32평) | 14건 | 3억 7,000만 ~ 5억 | |
| 134㎡ (49평) | 7건 | 5억 4,000만 ~ 7억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (32평) | 3건 | 2억 9,000만 | 0 |
| 134㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 매매 | 84㎡ (32평) | 2층 | 3억 9,800만 |
| 09-14 | 매매 | 84㎡ (32평) | 11층 | 4억 1,000만 |
| 09-13 | 매매 | 59㎡ (26평) | 20층 | 3억 1,000만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (26평) | 15층 | 2억 9,000만 |
| 09-09 | 매매 | 84㎡ (32평) | 13층 | 4억 1,600만 |
| 09-09 | 매매 | 59㎡ (26평) | 12층 | 2억 9,000만 |
| 09-07 | 매매 | 84㎡ (32평) | 15층 | 4억 2,000만 |
| 09-07 | 매매 | 84㎡ (32평) | 10층 | 4억 500만 |
| 09-07 | 매매 | 59㎡ (26평) | 20층 | 2억 8,600만 |
| 09-05 | 월세 | 84㎡ (32평) | 16층 | 3,000만 / 110만 |
| 09-04 | 매매 | 59㎡ (26평) | 5층 | 2억 9,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개