매매
09-29 사라짐
9억
- 소재
- 경기 남양주시 다산동
- 층
- 저/28
- 동
- 5304동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 75/51㎡ (23평)
- 확인일자
- 09-28
- 직전실거래
- 8억 500만 (09-20) 대비 +11.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 남양주시 다산동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (23평) | 19건 | 8억 2,000만 ~ 9억 4,000만 | |
| 59㎡ (26평) | 14건 | 9억 ~ 10억 1,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (23평) | 5건 | 5억 5,000만 | 0 |
| 59㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 전세 | 51㎡ (23평) | 8층 | 5억 3,000만 |
| 09-22 | 매매 | 59㎡ (26평) | 1층 | 8억 8,000만 |
| 09-22 | 매매 | 59㎡ (26평) | 17층 | 9억 2,000만 |
| 09-20 | 매매 | 51㎡ (23평) | 10층 | 8억 500만 |
| 09-18 | 전세 | 51㎡ (23평) | 28층 | 4억 8,000만 |
| 09-17 | 전세 | 51㎡ (23평) | 4층 | 4억 8,000만 |
| 09-17 | 월세 | 59㎡ (26평) | 1층 | 1억 / 210만 |
| 09-15 | 매매 | 59㎡ (26평) | 26층 | 8억 7,500만 |
| 09-13 | 전세 | 59㎡ (26평) | 23층 | 5억 6,000만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (26평) | 17층 | 5억 3,000만 |
| 09-05 | 매매 | 51㎡ (23평) | 7층 | 8억 1,000만 |
| 09-03 | 매매 | 51㎡ (23평) | 3층 | 8억 1,500만 |
| 09-03 | 전세 | 51㎡ (23평) | 13층 | 5억 |
| 09-03 | 전세 | 51㎡ (23평) | 4층 | 4억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개