전세
08-06 사라짐
18억
- 소재
- 용산구 용산동5가
- 층
- 21/40
- 동
- 101동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 170/134㎡ (51평)
- 확인일자
- 07-20
- 직전실거래
- 17억 8,000만 (07-21) 대비 +1.1%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 용산구 용산동5가
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 95㎡ (36평) | 1건 | 33억 | 0 |
| 100㎡ (38평) | 2건 | 34억 | 0 |
| 118㎡ (45평) | 10건 | 35억 5,000만 ~ 37억 | 0 |
| 123㎡ (47평) | 7건 | 40억 ~ 43억 | 0 |
| 124㎡ (48평) | 4건 | 36억 ~ 37억 | 0 |
| 128㎡ (48평) | 2건 | 40억 | 0 |
| 130㎡ (48평) | 1건 | 42억 | 0 |
| 131㎡ (51평) | 5건 | 37억 ~ 40억 | 0 |
| 134㎡ (51평) | 2건 | 45억 | 0 |
| 137㎡ (53평) | 10건 | 39억 ~ 45억 | 0 |
| 139㎡ (52평) | 4건 | 40억 ~ 42억 | 0 |
| 140㎡ (52평) | 0건 | — | 0 |
| 149㎡ (57평) | 10건 | 41억 9,000만 ~ 48억 | 0 |
| 154㎡ (59평) | 5건 | 43억 ~ 47억 | 0 |
| 158㎡ (59평) | 3건 | 57억 | 0 |
| 180㎡ (67평) | 4건 | 55억 ~ 60억 | 0 |
| 205㎡ (76평) | 8건 | 61억 ~ 65억 | 0 |
| 243㎡ (93평) | 9건 | 90억 ~ 120억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 95㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 100㎡ (38평) | 3건 | 15억 | 0 |
| 118㎡ (45평) | 8건 | 14억 9,500만 ~ 15억 5,000만 | 0 |
| 123㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 124㎡ (48평) | 2건 | 19억 | 0 |
| 128㎡ (48평) | 2건 | 17억 5,000만 ~ 19억 | 0 |
| 130㎡ (48평) | 4건 | 17억 5,000만 ~ 18억 | 0 |
| 131㎡ (51평) | 4건 | 16억 ~ 17억 | 0 |
| 134㎡ (51평) | 1건 | 17억 | 1 |
| 137㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
| 139㎡ (52평) | 0건 | — | 0 |
| 140㎡ (52평) | 5건 | 25억 | 0 |
| 149㎡ (57평) | 0건 | — | 0 |
| 154㎡ (59평) | 0건 | — | 0 |
| 158㎡ (59평) | 2건 | 24억 9,000만 ~ 25억 | 0 |
| 180㎡ (67평) | 5건 | 26억 9,000만 ~ 27억 | 0 |
| 205㎡ (76평) | 1건 | 21억 | 0 |
| 243㎡ (93평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 전세 | 100㎡ (38평) | 29층 | 14억 5,000만 |
| 07-21 | 전세 | 134㎡ (51평) | 21층 | 17억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 용산구 31개 단지 운영 중