전세
08-13 사라짐
3억
- 소재
- 강서구 방화동
- 층
- 2/13
- 동
- 501동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 44/33㎡ (13평)
- 확인일자
- 08-06
- 직전실거래
- 2억 4,000만 (07-25) 대비 +25%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강서구 방화동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ (13평) | 8건 | 5억 2,000만 ~ 5억 8,500만 | 2 |
| 39㎡ (16평) | 12건 | 5억 5,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 49㎡ (20평) | 10건 | 8억 ~ 9억 2,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ (13평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 39㎡ (16평) | 2건 | 2억 8,000만 ~ 3억 | 0 |
| 49㎡ (20평) | 1건 | 3억 8,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 매매 | 39㎡ (16평) | 1층 | 5억 9,000만 |
| 07-28 | 전세 | 49㎡ (20평) | 8층 | 4억 |
| 07-28 | 월세 | 33㎡ (13평) | 5층 | 2,000만 / 95만 |
| 07-27 | 매매 | 33㎡ (13평) | 11층 | 4억 6,000만 |
| 07-25 | 월세 | 49㎡ (20평) | 12층 | 3,000만 / 120만 |
| 07-25 | 전세 | 33㎡ (13평) | 7층 | 2억 4,000만 |
| 07-25 | 월세 | 39㎡ (16평) | 1층 | 1,000만 / 98만 |
| 07-22 | 월세 | 33㎡ (13평) | 12층 | 2,000만 / 83만 |
| 07-19 | 월세 | 39㎡ (16평) | 1층 | 5,500만 / 72만 |
| 07-19 | 월세 | 39㎡ (16평) | 1층 | 5,500만 / 72만 |
| 07-17 | 전세 | 39㎡ (16평) | 11층 | 2억 2,000만 |
| 07-17 | 매매 | 33㎡ (13평) | 4층 | 5억 2,800만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 9개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강서구 84개 단지 운영 중