매매
09-24 사라짐
6억 2,000만
- 소재
- 부산 부산진구 부전동
- 층
- 중/47
- 동
- B동
- 향
- 북서향
- 공급/전용
- 132/105㎡ (40평)
- 확인일자
- 09-21
- 직전실거래
- 5억 2,000만 (05-12) 대비 +19.2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 부산진구 부전동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 103㎡ (39평) | 5건 | 5억 3,000만 ~ 6억 | |
| 105㎡ (40평) | 13건 | 5억 1,000만 ~ 6억 5,000만 | |
| 109㎡ (41평) | 11건 | 5억 7,000만 ~ 6억 8,000만 | 0 |
| 116㎡ (44평) | 2건 | 7억 3,000만 ~ 7억 4,000만 | 0 |
| 118㎡ (45평) | 7건 | 5억 7,000만 ~ 8억 | |
| 119㎡ (45평) | 5건 | 6억 1,000만 ~ 7억 2,000만 | 0 |
| 121㎡ (46평) | 17건 | 6억 3,000만 ~ 10억 | 0 |
| 125㎡ (47평) | 18건 | 7억 5,000만 ~ 9억 5,000만 | 0 |
| 126㎡ (48평) | 8건 | 7억 3,000만 ~ 8억 5,000만 | 0 |
| 129㎡ (49평) | 6건 | 8억 ~ 8억 8,000만 | 0 |
| 130㎡ (49평) | 20건 | 6억 9,000만 ~ 9억 | |
| 141㎡ (54평) | 9건 | 8억 ~ 10억 3,000만 | 0 |
| 142㎡ (54평) | 1건 | 9억 5,000만 | 0 |
| 144㎡ (55평) | 2건 | 9억 3,500만 ~ 11억 | 0 |
| 149㎡ (56평) | 16건 | 8억 ~ 11억 | 0 |
| 153㎡ (58평) | 16건 | 8억 5,000만 ~ 11억 5,000만 | 0 |
| 154㎡ (58평) | 15건 | 7억 2,000만 ~ 10억 5,000만 | 0 |
| 155㎡ (60평) | 5건 | 8억 5,000만 ~ 10억 5,000만 | 0 |
| 156㎡ (60평) | 18건 | 8억 7,000만 ~ 18억 | 0 |
| 157㎡ (60평) | 24건 | 7억 5,000만 ~ 14억 | 0 |
| 175㎡ (67평) | 6건 | 10억 5,000만 ~ 13억 5,000만 | 0 |
| 180㎡ (69평) | 1건 | 17억 | 0 |
| 183㎡ (70평) | 9건 | 13억 ~ 22억 | 0 |
| 183㎡ (70평) | 0건 | — | 0 |
| 191㎡ (73평) | 1건 | 23억 | 0 |
| 194㎡ (74평) | 2건 | 18억 | 0 |
| 199㎡ (76평) | 1건 | 21억 5,000만 | 0 |
| 200㎡ (76평) | 1건 | 18억 | 0 |
| 202㎡ (77평) | 3건 | 17억 ~ 23억 9,000만 | 0 |
| 210㎡ (81평) | 1건 | 20억 | 0 |
| 241㎡ (97평) | 6건 | 27억 ~ 30억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 103㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 105㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 109㎡ (41평) | 0건 소진 | — | |
| 116㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 118㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 119㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 121㎡ (46평) | 4건 | 4억 5,000만 | |
| 125㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 126㎡ (48평) | 0건 | — | 0 |
| 129㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 130㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 141㎡ (54평) | 0건 | — | 0 |
| 142㎡ (54평) | 0건 | — | 0 |
| 144㎡ (55평) | 0건 | — | 0 |
| 149㎡ (56평) | 5건 | 4억 9,000만 ~ 6억 | 0 |
| 153㎡ (58평) | 0건 | — | 0 |
| 154㎡ (58평) | 3건 | 5억 2,000만 ~ 6억 | 0 |
| 155㎡ (60평) | 0건 | — | 0 |
| 156㎡ (60평) | 1건 | 6억 | |
| 157㎡ (60평) | 1건 | 6억 | 0 |
| 175㎡ (67평) | 1건 | 7억 | 0 |
| 180㎡ (69평) | 0건 | — | 0 |
| 183㎡ (70평) | 0건 | — | 0 |
| 183㎡ (70평) | 1건 | 8억 | 0 |
| 191㎡ (73평) | 0건 | — | 0 |
| 194㎡ (74평) | 0건 | — | 0 |
| 199㎡ (76평) | 0건 | — | 0 |
| 200㎡ (76평) | 0건 | — | 0 |
| 202㎡ (77평) | 1건 | 8억 | 0 |
| 210㎡ (81평) | 0건 | — | 0 |
| 241㎡ (97평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 전세 | 157㎡ (60평) | 34층 | 6억 |
| 09-10 | 월세 | 125㎡ (47평) | 35층 | 3,000만 / 210만 |
| 09-09 | 매매 | 118㎡ (45평) | 17층 | 5억 5,000만 |
| 09-09 | 월세 | 118㎡ (45평) | 5층 | 7,000만 / 150만 |
| 09-05 | 매매 | 156㎡ (60평) | 18층 | 8억 3,000만 |
| 09-05 | 매매 | 149㎡ (56평) | 38층 | 8억 4,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 10개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 부산진구 47개 단지 중