매매
10-01 사라짐
6억
- 소재
- 경기 김포시 장기동
- 층
- 저/26
- 동
- 507동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 129/101㎡ (39평)
- 확인일자
- 09-05
- 직전실거래
- 5억 8,000만 (05-27) 대비 +3.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 김포시 장기동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 101㎡ (39평) | 50건 | 5억 6,500만 ~ 7억 1,000만 | |
| 114㎡ (44평) | 64건 | 5억 8,000만 ~ 8억 5,000만 | |
| 126㎡ (47평) | 24건 | 6억 3,000만 ~ 8억 | |
| 140㎡ (53평) | 42건 | 6억 3,000만 ~ 8억 3,000만 | 0 |
| 197㎡ (76평) | 1건 | 18억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 101㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 114㎡ (44평) | 2건 | 4억 ~ 4억 8,000만 | |
| 126㎡ (47평) | 0건 소진 | — | |
| 140㎡ (53평) | 1건 | 4억 8,000만 | 0 |
| 197㎡ (76평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-19 | 매매 | 114㎡ (44평) | 10층 | 5억 8,000만 |
| 09-12 | 월세 | 101㎡ (39평) | 7층 | 3,000만 / 180만 |
| 09-10 | 전세 | 126㎡ (47평) | 10층 | 4억 6,000만 |
| 09-07 | 매매 | 114㎡ (44평) | 7층 | 5억 7,500만 |
| 09-04 | 매매 | 140㎡ (53평) | 7층 | 6억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 16개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 김포시 47개 단지 중