월세
09-28 사라짐
2억 6,000만 / 40만
- 소재
- 경기 성남시 금곡동
- 층
- 중/15
- 동
- 901동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 50/36㎡ (15평)
- 확인일자
- 09-23
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 성남시 분당구 금곡동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (15평) | 47건 | 10억 7,000만 ~ 11억 7,000만 | |
| 42㎡ (18평) | 27건 | 12억 8,000만 ~ 13억 5,000만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (15평) | 24건 | 3억 2,000만 ~ 3억 8,000만 | |
| 42㎡ (18평) | 6건 | 4억 3,000만 ~ 4억 5,000만 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 매매 | 42㎡ (18평) | 19층 | 12억 8,500만 |
| 09-29 | 전세 | 36㎡ (15평) | 9층 | 3억 4,000만 |
| 09-21 | 월세 | 36㎡ (15평) | 9층 | 500만 / 130만 |
| 09-19 | 전세 | 42㎡ (18평) | 7층 | 3억 6,000만 |
| 09-18 | 전세 | 36㎡ (15평) | 7층 | 3억 5,000만 |
| 09-14 | 전세 | 36㎡ (15평) | 2층 | 3억 3,000만 |
| 09-11 | 월세 | 36㎡ (15평) | 1층 | 2,000만 / 130만 |
| 09-10 | 월세 | 42㎡ (18평) | 18층 | 2억 7,000만 / 30만 |
| 09-07 | 전세 | 42㎡ (18평) | 12층 | 4억 5,000만 |
| 09-07 | 월세 | 36㎡ (15평) | 6층 | 2억 4,000만 / 35만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 48개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 분당구 153개 단지 중