매매
10-02 사라짐
10억 5,000만
- 소재
- 서울 도봉구 창동
- 층
- 3/15
- 동
- 1908동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 108/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-30
- 직전실거래
- 10억 3,000만 (07-23) 대비 +1.9%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 도봉구 창동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (23평) | 9건 | 9억 ~ 12억 | |
| 60㎡ (26평) | 7건 | 9억 5,000만 ~ 10억 5,000만 | 0 |
| 61㎡ (26평) | 3건 | 9억 5,000만 ~ 11억 | 0 |
| 66㎡ (28평) | 2건 | 10억 2,000만 ~ 10억 5,000만 | 0 |
| 68㎡ (29평) | 17건 | 10억 1,000만 ~ 12억 5,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 8건 | 11억 ~ 13억 | |
| 90㎡ (36평) | 7건 | 11억 9,500만 ~ 13억 | 0 |
| 99㎡ (38평) | 8건 | 12억 5,000만 ~ 14억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (23평) | 1건 | 3억 5,000만 | 0 |
| 60㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 61㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 66㎡ (28평) | 0건 | — | 0 |
| 68㎡ (29평) | 2건 | 4억 | |
| 84㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 90㎡ (36평) | 0건 소진 | — | |
| 99㎡ (38평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 전세 | 68㎡ (29평) | 6층 | 4억 |
| 09-21 | 매매 | 68㎡ (29평) | 5층 | 10억 7,000만 |
| 09-19 | 매매 | 60㎡ (26평) | 9층 | 10억 |
| 09-19 | 전세 | 61㎡ (26평) | 14층 | 3억 7,000만 |
| 09-14 | 월세 | 68㎡ (29평) | 13층 | 1억 7,000만 / 140만 |
| 09-13 | 전세 | 68㎡ (29평) | 10층 | 4억 9,000만 |
| 09-10 | 전세 | 99㎡ (38평) | 3층 | 5억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 도봉구 58개 단지 중