매매
09-30 사라짐
28억
- 소재
- 서울 서초구 서초동
- 층
- 저/22
- 동
- D동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 211/153㎡ (64평)
- 확인일자
- 09-29
- 직전실거래
- 26억 8,000만 (05-06) 대비 +4.5%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서초구 서초동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 147㎡ (62평) | 5건 | 29억 ~ 30억 5,000만 | 0 |
| 153㎡ (64평) | 7건 | 27억 9,000만 ~ 31억 | |
| 164㎡ (69평) | 8건 | 27억 9,000만 ~ 33억 | 0 |
| 185㎡ (77평) | 5건 | 29억 5,000만 ~ 40억 | 0 |
| 205㎡ (86평) | 4건 | 34억 ~ 40억 | 0 |
| 214㎡ (90평) | 9건 | 38억 ~ 45억 | 0 |
| 216㎡ (90평) | 3건 | 40억 5,000만 ~ 43억 | 0 |
| 223㎡ (93평) | 1건 | 48억 | 0 |
| 239㎡ (100평) | 3건 | 60억 ~ 70억 | 0 |
| 244㎡ (102평) | 4건 | 53억 ~ 70억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 147㎡ (62평) | 2건 | 18억 | 0 |
| 153㎡ (64평) | 7건 | 15억 9,000만 ~ 17억 | |
| 164㎡ (69평) | 0건 | — | 0 |
| 185㎡ (77평) | 0건 | — | 0 |
| 205㎡ (86평) | 7건 | 18억 9,000만 ~ 20억 | 0 |
| 214㎡ (90평) | 0건 | — | 0 |
| 216㎡ (90평) | 0건 | — | 0 |
| 223㎡ (93평) | 1건 | 26억 5,000만 | 0 |
| 239㎡ (100평) | 0건 | — | 0 |
| 244㎡ (102평) | 0건 | — | 0 |
사라진 매물 누적 5개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 서초구 92개 단지 중