전세
08-15 사라짐
6억 5,000만
- 소재
- 중구 신당동
- 층
- 13/18
- 동
- 20동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 85/59㎡ (26평)
- 확인일자
- 08-10
- 직전실거래
- 5억 8,000만 (07-30) 대비 +12.1%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 중구 신당동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 10건 | 15억 2,500만 ~ 17억 9,000만 | 2 |
| 84㎡ (32평) | 33건 | 17억 ~ 20억 | 1 |
| 114㎡ (42평) | 31건 | 16억 9,500만 ~ 21억 5,000만 | 3 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 1건 | 6억 5,000만 | 4 |
| 84㎡ (32평) | 18건 | 7억 5,000만 ~ 8억 5,000만 | 1 |
| 114㎡ (42평) | 13건 | 9억 2,000만 ~ 10억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 전세 | 114㎡ (42평) | 7층 | 9억 5,000만 |
| 07-30 | 전세 | 59㎡ (26평) | 16층 | 5억 8,000만 |
| 07-25 | 월세 | 59㎡ (26평) | 9층 | 1억 / 180만 |
| 07-25 | 월세 | 84㎡ (32평) | 14층 | 6억 / 80만 |
| 07-25 | 월세 | 59㎡ (26평) | 15층 | 1억 / 200만 |
| 07-25 | 매매 | 84㎡ (32평) | 7층 | 18억 6,500만 |
| 07-24 | 월세 | 84㎡ (32평) | 4층 | 1억 / 280만 |
| 07-24 | 매매 | 84㎡ (32평) | 15층 | 17억 5,000만 |
| 07-18 | 월세 | 59㎡ (26평) | 4층 | 4억 8,000만 / 40만 |
| 07-17 | 전세 | 59㎡ (26평) | 5층 | 5억 7,000만 |
| 07-16 | 월세 | 59㎡ (26평) | 18층 | 1억 / 230만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 48개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 중구 10개 단지 운영 중