전세
10-01 사라짐
3억 6,000만
- 소재
- 대전 서구 둔산동
- 층
- 고/12
- 동
- 105동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 103/84㎡ (31평)
- 확인일자
- 10-01
- 직전실거래
- 4억 1,000만 (09-04) 대비 -12.2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
대전광역시 서구 둔산동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (23평) | 9건 | 3억 2,000만 ~ 4억 2,000만 | |
| 84㎡ (31평) | 22건 | 5억 ~ 6억 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (23평) | 3건 | 2억 5,000만 | |
| 84㎡ (31평) | 1건 | 3억 5,000만 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 월세 | 59㎡ (23평) | 4층 | 2,000만 / 90만 |
| 09-27 | 매매 | 84㎡ (31평) | 5층 | 4억 9,000만 |
| 09-21 | 전세 | 59㎡ (23평) | 2층 | 2억 3,500만 |
| 09-19 | 월세 | 84㎡ (31평) | 3층 | 5,000만 / 110만 |
| 09-17 | 매매 | 84㎡ (31평) | 12층 | 4억 8,000만 |
| 09-17 | 월세 | 84㎡ (31평) | 11층 | 5,000만 / 110만 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (23평) | 5층 | 3억 8,000만 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (23평) | 4층 | 3억 7,300만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (23평) | 7층 | 3억 7,500만 |
| 09-09 | 전세 | 59㎡ (23평) | 7층 | 2억 4,000만 |
| 09-06 | 전세 | 59㎡ (23평) | 2층 | 2억 2,000만 |
| 09-05 | 매매 | 59㎡ (23평) | 10층 | 4억 200만 |
| 09-04 | 전세 | 84㎡ (31평) | 7층 | 4억 1,000만 |
| 09-04 | 월세 | 59㎡ (23평) | 12층 | 2,000만 / 85만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 대전 서구 116개 단지 중