전월세
08-10 사라짐
4억 8,000만
· 월세 3억 / 70만
- 소재
- 양천구 목동
- 층
- 13/15
- 동
- 129동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 64/47㎡ (19평)
- 확인일자
- 08-07
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 양천구 목동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 47㎡ (19평) | 0건 | — | 0 |
| 51㎡ (21평) | 3건 | 23억 5,000만 ~ 24억 | 0 |
| 65㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 83㎡ (31평) | 7건 | 28억 ~ 30억 | 1 |
| 88㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 91㎡ (35평) | 1건 | 31억 | 0 |
| 98㎡ (35평) | 13건 | 28억 ~ 32억 | 1 |
| 99㎡ (36평) | 6건 | 30억 5,000만 ~ 32억 | 0 |
| 116㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 125㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 154㎡ (57평) | 2건 | 39억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 47㎡ (19평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 51㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 65㎡ (27평) | 1건 | 8억 | 0 |
| 83㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 88㎡ (34평) | 2건 | 11억 | 0 |
| 91㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 98㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 99㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 116㎡ (47평) | 1건 | 12억 | 0 |
| 125㎡ (47평) | 6건 | 12억 5,000만 ~ 13억 | 0 |
| 154㎡ (57평) | 2건 | 14억 ~ 15억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 월세 | 91㎡ (35평) | 10층 | 4억 / 240만 |
| 07-24 | 매매 | 98㎡ (35평) | 3층 | 28억 7,000만 |
| 07-16 | 전세 | 47㎡ (19평) | 2층 | 4억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 16개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 양천구 60개 단지 운영 중