월세
10-02 사라짐
5억 / 60만
- 소재
- 서울 양천구 목동
- 층
- 7/12
- 동
- 121동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 89/66㎡ (27평)
- 확인일자
- 09-29
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 양천구 목동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (21평) | 8건 | 21억 5,000만 ~ 24억 | 0 |
| 65㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 66㎡ (27평) | 3건 | 25억 5,000만 | 0 |
| 83㎡ (31평) | 7건 | 28억 ~ 30억 | 0 |
| 91㎡ (35평) | 3건 | 30억 ~ 31억 | 0 |
| 96㎡ (36평) | 3건 | 28억 5,000만 | 0 |
| 98㎡ (35평) | 5건 | 30억 ~ 32억 | |
| 99㎡ (36평) | 10건 | 29억 ~ 32억 | 0 |
| 116㎡ (47평) | 1건 | 33억 | 0 |
| 125㎡ (47평) | 1건 | 36억 | 0 |
| 154㎡ (57평) | 5건 | 38억 ~ 40억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 65㎡ (27평) | 1건 | 7억 | 0 |
| 66㎡ (27평) | 4건 | 7억 ~ 7억 5,000만 | |
| 83㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 91㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 96㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 98㎡ (35평) | 0건 소진 | — | |
| 99㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 116㎡ (47평) | 2건 | 12억 | 0 |
| 125㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 154㎡ (57평) | 4건 | 13억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 월세 | 65㎡ (27평) | 11층 | 4억 / 120만 |
| 10-02 | 전세 | 98㎡ (35평) | 2층 | 11억 |
| 09-30 | 월세 | 65㎡ (27평) | 9층 | 4억 5,000만 / 120만 |
| 09-16 | 월세 | 51㎡ (21평) | 15층 | 1억 5,000만 / 150만 |
| 09-12 | 전세 | 125㎡ (47평) | 2층 | 12억 |
| 09-11 | 전세 | 91㎡ (35평) | 2층 | 8억 9,000만 |
| 09-10 | 매매 | 98㎡ (35평) | 3층 | 27억 7,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 34개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 양천구 60개 단지 중