전세
09-30 사라짐
4억 5,000만
- 소재
- 서울 양천구 목동
- 층
- 12/20
- 동
- 402동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 60/47㎡ (18평)
- 확인일자
- 09-28
- 직전실거래
- 4억 8,000만 (09-04) 대비 -6.2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 양천구 목동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 47㎡ (18평) | 6건 | 22억 5,000만 ~ 23억 | 0 |
| 48㎡ (19평) | 2건 | 23억 | 0 |
| 65㎡ (26평) | 1건 | 27억 | 0 |
| 67㎡ (26평) | 1건 | 28억 | 0 |
| 95㎡ (35평) | 5건 | 30억 ~ 32억 | 0 |
| 96㎡ (35평) | 1건 | 31억 5,000만 | 0 |
| 115㎡ (45평) | 2건 | 40억 | 0 |
| 122㎡ (45평) | 1건 | 36억 | 0 |
| 142㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 47㎡ (18평) | 7건 | 4억 5,000만 | |
| 48㎡ (19평) | 5건 | 5억 2,000만 | |
| 65㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 67㎡ (26평) | 1건 | 6억 5,000만 | 0 |
| 95㎡ (35평) | 1건 | 12억 | |
| 96㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 115㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 122㎡ (45평) | 1건 | 10억 | 0 |
| 142㎡ (53평) | 1건 | 13억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-19 | 월세 | 48㎡ (19평) | 10층 | 3억 5,000만 / 50만 |
| 09-12 | 월세 | 48㎡ (19평) | 3층 | 1억 / 150만 |
| 09-12 | 월세 | 48㎡ (19평) | 3층 | 2억 / 100만 |
| 09-07 | 전세 | 48㎡ (19평) | 9층 | 3억 5,000만 |
| 09-05 | 전세 | 48㎡ (19평) | 3층 | 4억 5,000만 |
| 09-05 | 전세 | 96㎡ (35평) | 11층 | 10억 7,000만 |
| 09-05 | 전세 | 48㎡ (19평) | 8층 | 4억 |
| 09-04 | 전세 | 47㎡ (18평) | 10층 | 4억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 21개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 양천구 60개 단지 중