월세
10-01 사라짐
1,000만 / 75만
- 소재
- 충청 천안시 두정동
- 층
- 7/22
- 동
- 104동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 80/59㎡ (24평)
- 확인일자
- 09-30
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
충청남도 천안시 서북구 두정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 59건 | 1억 3,000만 ~ 1억 8,000만 | |
| 84㎡ (32평) | 17건 | 1억 7,700만 ~ 2억 1,500만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 5건 | 1억 6,000만 | |
| 84㎡ (32평) | 0건 소진 | — |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 월세 | 59㎡ (24평) | 7층 | 1,000만 / 75만 |
| 10-01 | 매매 | 59㎡ (24평) | 11층 | 1억 5,000만 |
| 09-20 | 전세 | 59㎡ (24평) | 14층 | 1억 4,400만 |
| 09-18 | 매매 | 84㎡ (32평) | 2층 | 1억 6,000만 |
| 09-18 | 월세 | 59㎡ (24평) | 16층 | 1,000만 / 80만 |
| 09-16 | 매매 | 59㎡ (24평) | 5층 | 1억 4,000만 |
| 09-16 | 매매 | 59㎡ (24평) | 6층 | 1억 7,500만 |
| 09-15 | 전세 | 59㎡ (24평) | 1층 | 1억 2,000만 |
| 09-11 | 전세 | 59㎡ (24평) | 20층 | 1억 4,400만 |
| 09-09 | 매매 | 59㎡ (24평) | 18층 | 1억 6,000만 |
| 09-08 | 전세 | 59㎡ (24평) | 4층 | 1억 4,400만 |
| 09-03 | 매매 | 84㎡ (32평) | 2층 | 1억 4,800만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 서북구 33개 단지 중