매매
10-02 사라짐
1억 5,500만
- 소재
- 인천 계양구 효성동
- 층
- 3/5
- 동
- 211동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 66/45㎡ (20평)
- 확인일자
- 09-05
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
인천광역시 계양구 효성동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 31㎡ (13평) | 7건 | 6,500만 ~ 8,500만 | |
| 34㎡ (15평) | 43건 | 8,600만 ~ 1억 1,000만 | 0 |
| 39㎡ (16평) | 7건 | 1억 1,800만 ~ 1억 3,500만 | |
| 45㎡ (20평) | 0건 소진 | — | |
| 46㎡ (19평) | 10건 | 1억 3,000만 ~ 1억 7,500만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 31㎡ (13평) | 1건 | 4,000만 | |
| 34㎡ (15평) | 2건 | 5,000만 | 0 |
| 39㎡ (16평) | 0건 | — | 0 |
| 45㎡ (20평) | 0건 | — | 0 |
| 46㎡ (19평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 | 매매 | 31㎡ (13평) | 5층 | 4,900만 |
| 09-15 | 월세 | 34㎡ (15평) | 3층 | 500만 / 35만 |
| 09-14 | 매매 | 34㎡ (15평) | 4층 | 8,300만 |
| 09-12 | 매매 | 34㎡ (15평) | 2층 | 1억 300만 |
| 09-10 | 월세 | 34㎡ (15평) | 1층 | 500만 / 40만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 5개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 계양구 34개 단지 중