전세
09-29 사라짐
3억 3,000만
- 소재
- 광주 광산구 장덕동
- 층
- 19/24
- 동
- 109동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 141/114㎡ (43평)
- 확인일자
- 09-14
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
광주광역시 광산구 장덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (33평) | 5건 | 4억 ~ 5억 6,000만 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 16건 | 4억 3,900만 ~ 5억 6,000만 | 0 |
| 114㎡ (43평) | 4건 | 6억 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (33평) | 2건 | 3억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 5건 | 3억 ~ 3억 5,000만 | 0 |
| 114㎡ (43평) | 0건 소진 | — |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-11 | 전세 | 84㎡ (35평) | 19층 | 3억 7,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개