전월세
10-02 사라짐
3억 2,000만
· 월세 2억 5,000만 / 55만
- 소재
- 광주 광산구 쌍암동
- 층
- 저/36
- 동
- 102동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 117/84㎡ (35평)
- 확인일자
- 09-07
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
광주광역시 광산구 쌍암동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 74㎡ (31평) | 5건 | 5억 5,000만 ~ 5억 8,000만 | |
| 84㎡ (35평) | 0건 소진 | — | |
| 84㎡ (36평) | 63건 | 5억 8,000만 ~ 9억 | 0 |
| 101㎡ (42평) | 28건 | 8억 1,000만 ~ 11억 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 74㎡ (31평) | 3건 | 3억 5,000만 ~ 4억 2,000만 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 18건 | 3억 8,000만 ~ 4억 5,000만 | |
| 84㎡ (36평) | 0건 소진 | — | |
| 101㎡ (42평) | 4건 | 5억 5,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 매매 | 74㎡ (31평) | 29층 | 5억 3,800만 |
| 09-19 | 전세 | 101㎡ (42평) | 23층 | 6억 |
| 09-19 | 전세 | 84㎡ (36평) | 13층 | 3억 9,000만 |
| 09-18 | 전세 | 84㎡ (36평) | 29층 | 4억 1,000만 |
| 09-17 | 매매 | 84㎡ (36평) | 12층 | 7억 2,000만 |
| 09-15 | 매매 | 101㎡ (42평) | 25층 | 9억 |
| 09-13 | 매매 | 101㎡ (42평) | 7층 | 8억 8,700만 |
| 09-12 | 전세 | 101㎡ (42평) | 17층 | 4억 |
| 09-09 | 월세 | 84㎡ (36평) | 10층 | 2억 / 80만 |
| 09-06 | 전세 | 74㎡ (31평) | 32층 | 3억 5,000만 |
| 09-05 | 매매 | 84㎡ (36평) | 36층 | 6억 7,500만 |
| 09-04 | 매매 | 74㎡ (31평) | 36층 | 5억 5,000만 |
| 09-04 | 전세 | 84㎡ (36평) | 22층 | 3억 8,000만 |
| 09-03 | 매매 | 84㎡ (36평) | 19층 | 6억 2,300만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 광산구 7개 단지 중