전세
10-02 사라짐
10억
- 소재
- 서울 광진구 구의동
- 층
- 중/19
- 동
- 110동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 100/75㎡ (30평)
- 확인일자
- 09-30
- 직전실거래
- 9억 2,000만 (09-17) 대비 +8.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 광진구 구의동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 25건 | 16억 4,500만 ~ 18억 | |
| 75㎡ (30평) | 9건 | 19억 2,000만 ~ 21억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 23건 | 21억 ~ 25억 | 0 |
| 102㎡ (40평) | 5건 | 23억 9,000만 ~ 24억 | 0 |
| 117㎡ (44평) | 2건 | 24억 ~ 26억 | 0 |
| 122㎡ (49평) | 1건 | 30억 | 0 |
| 126㎡ (51평) | 1건 | 29억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 1건 | 8억 5,000만 | |
| 75㎡ (30평) | 0건 소진 | — | |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | |
| 102㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 117㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 122㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 126㎡ (51평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 전세 | 84㎡ (34평) | 12층 | 10억 5,000만 |
| 09-29 | 월세 | 84㎡ (34평) | 14층 | 3억 / 290만 |
| 09-17 | 전세 | 84㎡ (34평) | 6층 | 11억 |
| 09-17 | 전세 | 75㎡ (30평) | 3층 | 9억 2,000만 |
| 09-15 | 전세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 8억 7,000만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 1억 5,000만 / 300만 |
| 09-05 | 월세 | 84㎡ (34평) | 4층 | 4억 / 240만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 19개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 광진구 36개 단지 중