월세
10-02 사라짐
7,000만 / 150만
- 소재
- 경기 부천시 범박동
- 층
- 17/21
- 동
- 301동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 81/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 09-14
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 부천시 소사구 범박동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (16평) | 4건 | 4억 1,000만 ~ 4억 6,000만 | |
| 59㎡ (25평) | 115건 | 5억 8,000만 ~ 8억 | |
| 74㎡ (30평) | 20건 | 7억 2,500만 ~ 8억 3,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 12건 | 7억 8,000만 ~ 10억 | |
| 84㎡ (34평) | 166건 | 7억 5,000만 ~ 10억 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (16평) | 1건 | 2억 8,000만 | |
| 59㎡ (25평) | 10건 | 4억 5,000만 ~ 4억 9,000만 | |
| 74㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (33평) | 2건 | 6억 2,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 37건 | 5억 5,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 매매 | 59㎡ (25평) | 6층 | 6억 1,500만 |
| 09-29 | 매매 | 84㎡ (34평) | 5층 | 8억 1,500만 |
| 09-28 | 전세 | 59㎡ (25평) | 25층 | 4억 |
| 09-19 | 매매 | 84㎡ (34평) | 16층 | 8억 4,500만 |
| 09-19 | 전세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 4억 3,000만 |
| 09-19 | 전세 | 84㎡ (34평) | 2층 | 5억 5,000만 |
| 09-17 | 전세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 4억 8,000만 |
| 09-16 | 매매 | 84㎡ (34평) | 9층 | 8억 3,000만 |
| 09-14 | 매매 | 84㎡ (34평) | 10층 | 8억 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (25평) | 5층 | 6억 2,700만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (25평) | 5층 | 2억 5,000만 / 60만 |
| 09-13 | 매매 | 59㎡ (25평) | 12층 | 6억 4,200만 |
| 09-12 | 매매 | 39㎡ (16평) | 12층 | 4억 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (25평) | 22층 | 6억 2,000만 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (25평) | 12층 | 6억 5,000만 |
| 09-12 | 전세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 4억 6,000만 |
| 09-11 | 매매 | 84㎡ (34평) | 19층 | 7억 7,000만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 29층 | 6억 4,000만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 21층 | 6억 1,500만 |
| 09-08 | 매매 | 84㎡ (34평) | 20층 | 8억 5,000만 |
| 09-08 | 월세 | 84㎡ (34평) | 18층 | 1억 / 210만 |
| 09-06 | 매매 | 74㎡ (30평) | 4층 | 7억 2,500만 |
| 09-05 | 매매 | 84㎡ (34평) | 18층 | 8억 2,500만 |
| 09-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 5층 | 6억 1,000만 |
| 09-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 27층 | 6억 3,000만 |
| 09-04 | 전세 | 59㎡ (25평) | 3층 | 4억 7,000만 |
| 09-04 | 월세 | 59㎡ (25평) | 17층 | 5,000만 / 150만 |
| 09-03 | 월세 | 84㎡ (34평) | 14층 | 1억 / 210만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 62개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 소사구 23개 단지 중