전세
09-24 사라짐
3억 3,000만
- 소재
- 경기 부천시 범박동
- 층
- 중/17
- 동
- 105동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 83/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 09-21
- 직전실거래
- 3억 6,000만 (07-25) 대비 -8.3%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 부천시 소사구 범박동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 2건 | 3억 ~ 3억 1,000만 | |
| 59㎡ (25평) | 15건 | 4억 6,900만 ~ 5억 5,000만 | |
| 75㎡ (30평) | 15건 | 5억 ~ 5억 5,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 8건 | 5억 3,500만 ~ 5억 8,000만 | 0 |
| 122㎡ (45평) | 10건 | 6억 1,000만 ~ 7억 2,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (25평) | 1건 | 3억 6,000만 | |
| 75㎡ (30평) | 0건 소진 | — | |
| 84㎡ (33평) | 1건 | 4억 2,000만 | 0 |
| 122㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 매매 | 75㎡ (30평) | 21층 | 4억 9,700만 |
| 09-11 | 매매 | 75㎡ (30평) | 13층 | 4억 9,500만 |
| 09-11 | 전세 | 75㎡ (30평) | 1층 | 3억 6,000만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 2층 | 5억 |
| 09-04 | 월세 | 59㎡ (25평) | 4층 | 2억 9,000만 / 25만 |
| 09-03 | 매매 | 75㎡ (30평) | 6층 | 4억 9,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 8개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 소사구 23개 단지 중