월세
10-02 사라짐
400만 / 400만
- 소재
- 경기 평택시 지제동
- 층
- 중/27
- 동
- 119동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 148/115㎡ (45평)
- 확인일자
- 10-01
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 평택시 지제동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 64㎡ (26평) | 61건 | 7억 ~ 10억 | |
| 84㎡ (33평) | 99건 | 8억 5,000만 ~ 12억 1,000만 | |
| 115㎡ (45평) | 65건 | 10억 1,800만 ~ 15억 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 64㎡ (26평) | 22건 | 3억 5,000만 ~ 3억 8,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 35건 | 3억 2,000만 ~ 4억 5,000만 | |
| 115㎡ (45평) | 21건 | 5억 5,000만 ~ 6억 8,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 월세 | 84㎡ (33평) | 27층 | 2,000만 / 158만 |
| 09-29 | 전세 | 84㎡ (33평) | 16층 | 3억 8,000만 |
| 09-29 | 월세 | 84㎡ (33평) | 10층 | 1억 / 140만 |
| 09-20 | 매매 | 64㎡ (26평) | 9층 | 7억 9,700만 |
| 09-19 | 매매 | 115㎡ (45평) | 16층 | 11억 4,500만 |
| 09-19 | 매매 | 84㎡ (33평) | 8층 | 9억 2,000만 |
| 09-19 | 매매 | 64㎡ (26평) | 19층 | 7억 8,400만 |
| 09-19 | 전세 | 64㎡ (26평) | 9층 | 3억 5,000만 |
| 09-18 | 매매 | 84㎡ (33평) | 19층 | 8억 9,500만 |
| 09-18 | 매매 | 64㎡ (26평) | 15층 | 7억 4,400만 |
| 09-16 | 매매 | 84㎡ (33평) | 4층 | 8억 4,800만 |
| 09-15 | 매매 | 84㎡ (33평) | 26층 | 8억 8,000만 |
| 09-13 | 전세 | 84㎡ (33평) | 11층 | 4억 3,500만 |
| 09-12 | 매매 | 84㎡ (33평) | 10층 | 8억 5,000만 |
| 09-11 | 전세 | 64㎡ (26평) | 22층 | 3억 2,000만 |
| 09-09 | 매매 | 84㎡ (33평) | 14층 | 9억 |
| 09-08 | 전세 | 64㎡ (26평) | 16층 | 3억 4,000만 |
| 09-06 | 매매 | 64㎡ (26평) | 4층 | 7억 3,000만 |
| 09-06 | 매매 | 84㎡ (33평) | 7층 | 9억 5,000만 |
| 09-05 | 월세 | 84㎡ (33평) | 27층 | 6,500만 / 100만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 35개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 평택시 70개 단지 중