전세
09-29 사라짐
3억 6,000만
- 소재
- 광주 북구 우산동
- 층
- 24/30
- 동
- 110동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 111/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 09-19
- 직전실거래
- 3억 9,000만 (09-19) 대비 -7.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
광주광역시 북구 우산동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (24평) | 20건 | 4억 3,000만 ~ 4억 8,000만 | 0 |
| 74㎡ (30평) | 40건 | 5억 3,000만 ~ 6억 3,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 152건 | 5억 5,000만 ~ 7억 2,000만 | |
| 114㎡ (45평) | 31건 | 8억 3,000만 ~ 10억 | 0 |
| 114㎡ (45평) | 0건 소진 | — | |
| 130㎡ (52평) | 2건 | 17억 | 0 |
| 160㎡ (64평) | 2건 | 19억 9,500만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 10건 | 2억 500만 ~ 2억 1,200만 | 0 |
| 59㎡ (24평) | 3건 | 3억 ~ 3억 2,000만 | 0 |
| 74㎡ (30평) | 11건 | 3억 3,000만 ~ 3억 5,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 16건 | 3억 6,000만 ~ 4억 5,000만 | |
| 114㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 114㎡ (45평) | 3건 | 5억 | 0 |
| 130㎡ (52평) | 2건 | 9억 | 0 |
| 160㎡ (64평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 매매 | 84㎡ (34평) | 12층 | 6억 2,500만 |
| 09-29 | 월세 | 84㎡ (34평) | 8층 | 5,000만 / 140만 |
| 09-23 | 매매 | 84㎡ (34평) | 17층 | 5억 9,800만 |
| 09-22 | 월세 | 74㎡ (30평) | 17층 | 5,000만 / 120만 |
| 09-21 | 매매 | 74㎡ (30평) | 20층 | 5억 6,000만 |
| 09-21 | 월세 | 59㎡ (24평) | 4층 | 2억 / 30만 |
| 09-19 | 매매 | 74㎡ (30평) | 19층 | 5억 4,250만 |
| 09-19 | 전세 | 84㎡ (34평) | 24층 | 3억 9,000만 |
| 09-18 | 월세 | 84㎡ (34평) | 25층 | 5,000만 / 140만 |
| 09-16 | 매매 | 74㎡ (30평) | 14층 | 5억 1,700만 |
| 09-04 | 전세 | 39㎡ (18평) | 13층 | 2억 500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 11개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 광주 북구 17개 단지 중