월세
09-30 사라짐
4,000만 / 150만
- 소재
- 광주 북구 신용동
- 층
- 2/24
- 동
- 105동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 110/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-15
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
광주광역시 북구 신용동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 74㎡ (30평) | 14건 | 4억 5,000만 ~ 5억 7,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 137건 | 5억 6,000만 ~ 7억 | |
| 104㎡ (41평) | 10건 | 7억 5,000만 ~ 8억 5,000만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 74㎡ (30평) | 1건 | 3억 2,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 31건 | 3억 3,000만 ~ 4억 3,000만 | |
| 104㎡ (41평) | 1건 | 4억 5,000만 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 월세 | 84㎡ (33평) | 2층 | 3,000만 / 140만 |
| 09-30 | 월세 | 84㎡ (33평) | 24층 | 2,000만 / 140만 |
| 09-30 | 월세 | 84㎡ (33평) | 23층 | 2,000만 / 140만 |
| 09-23 | 전세 | 84㎡ (33평) | 27층 | 3억 2,000만 |
| 09-21 | 매매 | 84㎡ (33평) | 21층 | 6억 |
| 09-21 | 전세 | 104㎡ (41평) | 12층 | 4억 8,000만 |
| 09-19 | 매매 | 84㎡ (33평) | 21층 | 5억 6,500만 |
| 09-18 | 전세 | 84㎡ (33평) | 13층 | 3억 |
| 09-17 | 매매 | 84㎡ (33평) | 8층 | 5억 8,500만 |
| 09-17 | 매매 | 84㎡ (33평) | 16층 | 5억 8,000만 |
| 09-15 | 전세 | 84㎡ (33평) | 9층 | 3억 1,000만 |
| 09-14 | 전세 | 84㎡ (33평) | 14층 | 3억 2,550만 |
| 09-13 | 매매 | 84㎡ (33평) | 7층 | 5억 6,500만 |
| 09-11 | 매매 | 74㎡ (30평) | 2층 | 4억 500만 |
| 09-11 | 전세 | 84㎡ (33평) | 16층 | 3억 1,000만 |
| 09-10 | 매매 | 84㎡ (33평) | 13층 | 5억 6,000만 |
| 09-10 | 월세 | 84㎡ (33평) | 20층 | 2,000만 / 140만 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ (33평) | 16층 | 3억 2,000만 |
| 09-07 | 매매 | 84㎡ (33평) | 9층 | 5억 6,400만 |
| 09-03 | 월세 | 84㎡ (33평) | 28층 | 5,000만 / 110만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 17개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 광주 북구 17개 단지 중