전세
10-03 사라짐
13억 5,000만
- 소재
- 서울 강남구 개포동
- 층
- 고/27
- 동
- 427동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 79/59㎡ (24평)
- 확인일자
- 09-28
- 직전실거래
- 11억 (08-15) 대비 +22.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강남구 개포동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 7건 | 18억 5,000만 ~ 23억 | 0 |
| 49㎡ (22평) | 3건 | 24억 9,000만 ~ 28억 | 0 |
| 59㎡ (24평) | 76건 | 28억 ~ 32억 | |
| 78㎡ (31평) | 32건 | 34억 ~ 40억 | |
| 84㎡ (33평) | 106건 | 34억 4,000만 ~ 41억 | |
| 102㎡ (40평) | 27건 | 39억 9,000만 ~ 55억 | 0 |
| 109㎡ (43평) | 5건 | 42억 4,000만 ~ 44억 | |
| 114㎡ (45평) | 27건 | 43억 9,000만 ~ 56억 | |
| 114㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 132㎡ (52평) | 2건 | 65억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 1건 | 9억 | 0 |
| 49㎡ (22평) | 2건 | 10억 9,500만 ~ 11억 | |
| 59㎡ (24평) | 59건 | 11억 9,500만 ~ 15억 | |
| 78㎡ (31평) | 6건 | 14억 ~ 15억 | |
| 84㎡ (33평) | 58건 | 15억 9,000만 ~ 18억 | |
| 102㎡ (40평) | 17건 | 18억 4,000만 ~ 21억 | |
| 109㎡ (43평) | 1건 | 25억 | 0 |
| 114㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 114㎡ (45평) | 6건 | 23억 5,000만 ~ 31억 | 0 |
| 132㎡ (52평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 월세 | 45㎡ | 10층 | 1억 5,276만 / 60만 |
| 10-01 | 월세 | 45㎡ | 17층 | 1억 5,276만 / 60만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ (22평) | 8층 | 1억 7,520만 / 69만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ (22평) | 9층 | 1억 7,520만 / 69만 |
| 09-20 | 월세 | 49㎡ (22평) | 8층 | 9억 / 80만 |
| 09-14 | 월세 | 84㎡ (33평) | 8층 | 2억 / 560만 |
| 09-13 | 전세 | 102㎡ (40평) | 13층 | 19억 5,000만 |
| 09-05 | 월세 | 84㎡ (33평) | 9층 | 9억 / 260만 |
| 09-05 | 월세 | 59㎡ (24평) | 14층 | 3억 / 420만 |
| 09-03 | 월세 | 84㎡ (33평) | 5층 | 10억 / 260만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 154개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강남구 118개 단지 중