매매
08-15 사라짐
44억
- 소재
- 강남구 개포동
- 층
- 중/26
- 동
- 120동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 144/112㎡ (44평)
- 확인일자
- 07-29
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강남구 개포동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 34㎡ (15평) | 33건 | 15억 8,500만 ~ 30억 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 25건 | 23억 8,000만 ~ 28억 | 0 |
| 59㎡ (26평) | 52건 | 28억 ~ 37억 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 120건 | 34억 ~ 45억 | 1 |
| 96㎡ (38평) | 34건 | 38억 ~ 48억 | 0 |
| 112㎡ (44평) | 59건 | 44억 ~ 57억 | 1 |
| 132㎡ (51평) | 13건 | 56억 ~ 75억 | 0 |
| 156㎡ (61평) | 9건 | 70억 ~ 75억 | 0 |
| 156㎡ (61평) | 0건 | — | 0 |
| 171㎡ (67평) | 11건 | 70억 ~ 95억 | 0 |
| 179㎡ (70평) | 4건 | 120억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 34㎡ (15평) | 47건 | 6억 ~ 8억 9,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 56건 | 7억 4,500만 ~ 11억 | 0 |
| 59㎡ (26평) | 94건 | 10억 9,000만 ~ 13억 5,000만 | 2 |
| 84㎡ (33평) | 150건 | 13억 9,000만 ~ 18억 | 2 |
| 96㎡ (38평) | 79건 | 14억 9,000만 ~ 20억 | 0 |
| 112㎡ (44평) | 84건 | 16억 9,500만 ~ 45억 5,000만 | 1 |
| 132㎡ (51평) | 34건 | 22억 9,000만 ~ 28억 5,000만 | 0 |
| 156㎡ (61평) | 0건 | — | 0 |
| 156㎡ (61평) | 28건 | 27억 ~ 55억 | 0 |
| 171㎡ (67평) | 24건 | 28억 3,000만 ~ 38억 | 0 |
| 179㎡ (70평) | 0건 | — | 0 |
사라진 매물 누적 9개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강남구 99개 단지 운영 중