월세
10-03 사라짐
2,000만 / 110만
- 소재
- 경기 부천시 중동
- 층
- 고/15
- 동
- 415동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 57/41㎡ (17평)
- 확인일자
- 09-16
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 부천시 원미구 중동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (17평) | 7건 | 3억 1,000만 ~ 4억 3,000만 | |
| 42㎡ (18평) | 14건 | 3억 6,500만 ~ 4억 6,500만 | |
| 49㎡ (20평) | 1건 | 6억 1,000만 | 0 |
| 51㎡ (21평) | 2건 | 6억 | |
| 51㎡ (22평) | 2건 | 6억 ~ 6억 3,000만 | |
| 84㎡ (31평) | 3건 | 8억 ~ 8억 5,000만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (17평) | 3건 | 1억 6,000만 ~ 2억 1,000만 | |
| 42㎡ (18평) | 3건 | 2억 3,000만 ~ 2억 6,000만 | |
| 49㎡ (20평) | 0건 | — | 0 |
| 51㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 51㎡ (22평) | 1건 | 3억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (31평) | 4건 | 3억 8,000만 ~ 4억 1,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 월세 | 42㎡ (18평) | 4층 | 3,000만 / 80만 |
| 09-30 | 매매 | 41㎡ (18평) | 1층 | 3억 1,000만 |
| 09-29 | 매매 | 42㎡ (18평) | 18층 | 4억 |
| 09-29 | 월세 | 42㎡ (18평) | 17층 | 1,000만 / 90만 |
| 09-29 | 전세 | 41㎡ (18평) | 4층 | 1억 8,000만 |
| 09-28 | 전세 | 41㎡ (18평) | 2층 | 1억 7,000만 |
| 09-23 | 매매 | 42㎡ (18평) | 7층 | 4억 1,000만 |
| 09-21 | 매매 | 51㎡ (22평) | 10층 | 6억 |
| 09-21 | 전세 | 42㎡ (18평) | 11층 | 2억 1,000만 |
| 09-21 | 전세 | 41㎡ (18평) | 14층 | 2억 2,000만 |
| 09-20 | 매매 | 41㎡ (18평) | 12층 | 3억 8,000만 |
| 09-18 | 매매 | 41㎡ (18평) | 15층 | 4억 600만 |
| 09-16 | 매매 | 42㎡ (18평) | 14층 | 3억 3,000만 |
| 09-14 | 매매 | 42㎡ (18평) | 13층 | 4억 2,000만 |
| 09-13 | 매매 | 41㎡ (18평) | 2층 | 3억 7,000만 |
| 09-12 | 매매 | 42㎡ (18평) | 16층 | 3억 9,500만 |
| 09-11 | 매매 | 51㎡ (22평) | 10층 | 6억 1,500만 |
| 09-11 | 매매 | 42㎡ (18평) | 20층 | 3억 9,000만 |
| 09-10 | 전세 | 42㎡ (18평) | 9층 | 2억 2,000만 |
| 09-09 | 매매 | 84㎡ (31평) | 2층 | 8억 |
| 09-09 | 전세 | 42㎡ (18평) | 14층 | 2억 |
| 09-06 | 매매 | 41㎡ (18평) | 11층 | 3억 6,800만 |
| 09-04 | 매매 | 41㎡ (18평) | 7층 | 3억 7,500만 |
| 09-03 | 매매 | 41㎡ (18평) | 13층 | 3억 8,000만 |
| 09-03 | 월세 | 42㎡ (18평) | 16층 | 2,000만 / 80만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 44개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 원미구 38개 단지 중