매매
10-03 사라짐
7억 4,500만
- 소재
- 경기 부천시 중동
- 층
- 22/23
- 동
- 123동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 111/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 10-02
- 직전실거래
- 6억 9,000만 (09-29) 대비 +8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 부천시 원미구 중동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 20건 | 6억 3,000만 ~ 7억 2,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 54건 | 6억 6,000만 ~ 8억 4,000만 | |
| 102㎡ (39평) | 21건 | 8억 5,000만 ~ 10억 | |
| 132㎡ (49평) | 32건 | 10억 5,000만 ~ 13억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 2건 | 4억 4,000만 ~ 4억 5,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 3건 | 5억 ~ 5억 3,000만 | |
| 102㎡ (39평) | 1건 | 6억 3,000만 | |
| 132㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 전세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 5억 5,000만 |
| 09-29 | 매매 | 84㎡ (34평) | 1층 | 6억 9,000만 |
| 09-29 | 전세 | 84㎡ (34평) | 21층 | 5억 1,000만 |
| 09-22 | 전세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 5억 2,000만 |
| 09-17 | 매매 | 84㎡ (34평) | 17층 | 7억 6,500만 |
| 09-17 | 월세 | 84㎡ (34평) | 15층 | 1억 / 150만 |
| 09-16 | 매매 | 84㎡ (34평) | 1층 | 6억 4,000만 |
| 09-15 | 전세 | 59㎡ (24평) | 16층 | 4억 3,000만 |
| 09-15 | 월세 | 84㎡ (34평) | 4층 | 5,000만 / 160만 |
| 09-14 | 전세 | 84㎡ (34평) | 23층 | 5억 |
| 09-12 | 월세 | 59㎡ (24평) | 12층 | 1억 / 120만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (24평) | 15층 | 6억 6,700만 |
| 09-09 | 전세 | 59㎡ (24평) | 23층 | 4억 2,000만 |
| 09-05 | 매매 | 59㎡ (24평) | 6층 | 6억 1,900만 |
| 09-05 | 월세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 5,000만 / 165만 |
| 09-04 | 전세 | 59㎡ (24평) | 21층 | 4억 3,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 30개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 원미구 38개 단지 중