- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 41/45
- 동
- 110동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 116/84㎡ (35평)
- 확인일자
- 09-28
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
인천광역시 부평구 십정동
5,678세대
준공 2022년 28개동
용적률 331%
건폐율 20%
주차 1.08대 현재매물 매매 52 · 임대 6
- 지난 30일간 거래추정
- 9건
- 지난 30일간 실거래신고
- 34건
지난 7일간 거래추정 1건 전주 대비 ▲1 · 어제 사라짐
월세 5,000만 / 170만 35평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 27건 | 4억 6,500만 ~ 5억 500만 | 0 |
| 69㎡ (30평) | 14건 | 5억 6,000만 ~ 6억 2,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 19건 | 6억 3,000만 ~ 7억 6,000만 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 1건 | 3억 4,000만 | |
| 69㎡ (30평) | 2건 | 3억 5,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | |
| 84㎡ (35평) | 5건 | 3억 8,500만 | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 월세 | 69㎡ (30평) | 7층 | 1억 6,500만 / 47만 |
| 10-02 | 월세 | 59㎡ (26평) | 16층 | 1억 / 55만 |
| 10-02 | 월세 | 59㎡ (26평) | 32층 | 1억 4,500만 / 42만 |
| 10-01 | 월세 | 69㎡ (30평) | 35층 | 1억 6,500만 / 48만 |
| 10-01 | 월세 | 69㎡ (30평) | 26층 | 1억 6,500만 / 48만 |
| 10-01 | 월세 | 59㎡ (26평) | 28층 | 1억 4,500만 / 42만 |
| 09-30 | 월세 | 59㎡ (26평) | 24층 | 1억 4,500만 / 43만 |
| 09-30 | 월세 | 59㎡ (26평) | 12층 | 7,000만 / 65만 |
| 09-29 | 월세 | 59㎡ (26평) | 38층 | 7,000만 / 65만 |
| 09-29 | 월세 | 59㎡ (26평) | 26층 | 1억 4,500만 / 43만 |
| 09-28 | 매매 | 84㎡ (35평) | 36층 | 6억 4,000만 |
| 09-28 | 월세 | 84㎡ (35평) | 21층 | 3,000만 / 180만 |
| 09-23 | 월세 | 59㎡ (26평) | 32층 | 1억 / 56만 |
| 09-21 | 월세 | 59㎡ (26평) | 7층 | 1억 / 47만 |
| 09-17 | 월세 | 69㎡ (30평) | 41층 | 1억 / 110만 |
| 09-15 | 전세 | 84㎡ (35평) | 34층 | 3억 9,000만 |
| 09-14 | 매매 | 69㎡ (30평) | 26층 | 5억 5,000만 |
| 09-14 | 월세 | 69㎡ (30평) | 22층 | 1억 6,500만 / 48만 |
| 09-14 | 월세 | 69㎡ (30평) | 17층 | 1억 6,500만 / 47만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (26평) | 11층 | 7,000만 / 57만 |
| 09-11 | 월세 | 59㎡ (26평) | 5층 | 1억 3,000만 / 37만 |
| 09-10 | 월세 | 69㎡ (30평) | 33층 | 3,000만 / 150만 |
| 09-10 | 월세 | 69㎡ (30평) | 34층 | 1억 3,500만 / 56만 |
| 09-09 | 전세 | 69㎡ (30평) | 34층 | 3억 4,000만 |
| 09-09 | 월세 | 69㎡ (30평) | 29층 | 1억 3,500만 / 57만 |
| 09-09 | 월세 | 59㎡ (26평) | 23층 | 1억 / 56만 |
| 09-07 | 전세 | 59㎡ (26평) | 27층 | 2억 9,000만 |
| 09-07 | 월세 | 69㎡ (30평) | 28층 | 1억 6,500만 / 49만 |
| 09-07 | 월세 | 69㎡ (30평) | 24층 | 1억 500만 / 68만 |
| 09-04 | 월세 | 59㎡ (26평) | 8층 | 1억 / 47만 |
| 09-04 | 월세 | 59㎡ (26평) | 20층 | 1억 4,500만 / 42만 |
| 09-04 | 월세 | 59㎡ (26평) | 32층 | 1억 4,500만 / 42만 |
| 09-03 | 월세 | 59㎡ (26평) | 23층 | 7,000만 / 65만 |
| 09-03 | 월세 | 59㎡ (26평) | 31층 | 7,000만 / 64만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 10개
월세
10-02 사라짐
5,000만 / 170만
매매
09-15 사라짐
5억 5,500만
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 26/45
- 동
- 109동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 100/69㎡ (30평)
- 확인일자
- 09-11
- 직전실거래
- 5억 5,000만 (09-14) 대비 +0.9%
월세
09-10 사라짐
1억 / 110만
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 41/45
- 동
- 109동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 102/69㎡ (31평)
- 확인일자
- 09-01
전세
09-10 사라짐
3억 4,000만
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 34/45
- 동
- 117동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 102/69㎡ (31평)
- 확인일자
- 08-24
- 직전실거래
- 3억 4,000만 (09-09) 대비 0%
전세
09-10 사라짐
4억
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 25/39
- 동
- 116동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 114/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 08-19
- 직전실거래
- 4억 (07-02) 대비 0%
부평구 다른 단지 신호
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 부평구 86개 단지 중
전세
09-08 사라짐
2억 9,000만
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 27/32
- 동
- 104동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 87/59㎡ (26평)
- 확인일자
- 09-05
- 직전실거래
- 2억 9,000만 (09-07) 대비 0%
매매
09-07 사라짐
6억
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 23/45
- 동
- 109동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 100/69㎡ (30평)
- 확인일자
- 08-14
- 직전실거래
- 5억 4,800만 (08-10) 대비 +9.5%
전세
09-07 사라짐
4억 2,000만
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 34/39
- 동
- 116동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 114/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 08-29
- 직전실거래
- 4억 (07-02) 대비 +5%
월세
09-04 사라짐
3,000만 / 180만
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 저/45
- 동
- 110동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 116/84㎡ (35평)
- 확인일자
- 09-01
월세
09-01 사라짐
3,000만 / 140만
- 소재
- 인천 부평구 십정동
- 층
- 37/45
- 동
- 118동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 87/59㎡ (26평)
- 확인일자
- 08-31